全日本GT選手権

JGTC第4戦 十勝 練習走行


好調な滑り出しを見せたエッソスープラ(Photo:K.Takeshita)

マレーシアでの戦いを終えて、GTシリーズは夏の十勝に舞台を移した。
十勝スピードウェイではシリーズ初開催となるJGTC。コースはフルコースではなく、
ショートコース3.4kmが使われる。

初日の練習走行では、事前にテストを行っている#6エッソウルトラフロースープラが
トップを奪った。僅差で#36スープラ、#12,22Zが続き、その後ろには性能調整を受け
ているとはいえ、復調しつつあるNSXがつけた。
2004年7月16日 十勝スピードウェイ(北海道) 練習走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers---------Session1-Session2(WH)
 1   6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田       1'15.237 1'14.467(10)
 2  36 500 WOODONE トムススープラ       土屋/アピチェラ 1'16.272 1'14.617(10)
 3  12 500 カルソニック IMPUL Z         トレルイエ/井出 1'15.726 1'14.644(30)
 4  22 500 モチュールピットワーク Z     影山/クルム     1'16.258 1'14.651(30)
 5  32 500 EPSON NSX                    松田/ロッテラー 1'17.163 1'14.879(+2)
 6  18 500 TAKATA童夢NSX                道上/フィリップ 1'16.431 1'15.037(+1)
 7  37 500 DYNACITY トムス スープラ     コートニー/片岡 1'16.348 1'15.047(30)
 8  38 500 auセルモスープラ             立川/荒         1'15.890 1'15.139(60)
 9   1 500 ザナヴィニスモ Z             本山/ライアン   1'16.169 1'15.171(60)
10   3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z         金石/コマス     1'16.310 1'15.635(20)
11  39 500 デンソー サードスープラ GT デュフォア/クート 1'15.962 1'15.670(70)
12   8 500 ARTA NSX                     金石/伊藤       1'16.969 1'15.761(+2)
13  25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ       織戸/シュワガー 1'17.334 1'15.966(30+1)
14  35 500 イエローハットYMSスープラ    服部/脇阪       1'16.869 1'16.044(40)
15 100 500 RAYBRIG NSX                  中野/加藤       1'17.148 1'16.623(+2)
16  15 500 AMPREXムルシエラゴ RGT       橋本/サイモン   1'18.031 1'16.733
17  21 500 フェラーリ550GTSマラネロ     光貞/植松       1'19.984 1'17.837
18  88 500 JLOCディアブロJGT1           山西/WADA-Q     1'19.854 1'18.598
19  81 300 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田/尾本      1'23.107 1'20.397(+1)
20  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360  松田/菅         1'20.969 1'20.405(20+1)
21  31 300 A'PEX i-mobisess MR-S        田中/松田       1'21.144 1'20.609(+1)
22  16 300 M-TEC NSX                    山野/八木       1'20.625 1'21.011(70)
23  30 300 RECKLESS MR-S                佐々木/後藤     1'20.806 1'21.064(15+1)
24  10 300 JIM Gainer アドバンF360      田中/余郷       1'21.686 1'20.898(15)
25  19 300 ウェッズスポーツセリカ       青木/谷口       1'21.623 1'20.994(40)
26  80 300 エンドレスダイシンアドバンZ  木下/星野       1'21.492 1'21.025(20)
27  43 300 ARTA Garaiya                 新田/高木       1'21.405 1'21.293(5)
28  17 300 エスペリア Kosei セリカ      長島/松永       1'22.739 1'21.295(5+1)
29  63 300 LEYJUNダンロップ320R         OSAMU/吉本      1'21.445 1'21.439(40)
30  52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ  竹内/西澤       1'22.278 1'21.543(+2)
31   5 300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R  玉中/三船    1'23.725 1'21.692(10)
32  77 300 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林/谷川     1'22.563 1'21.951(+2)
33  20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ    井上/宮川       1'23.569 1'21.974
34  72 300 アドバンBOROポルシェ         平川/城内       1'21.992 1'22.537
35   7 300 雨宮アスパラドリンクRX7      山路/井入       1'22.480 1'22.007(55)
36 910 300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢/砂子     1'22.111 1'23.220
37   2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋/渡辺    1'22.820 1'22.186(+2)
38   9 300 ADVAN K-STADIUM MT           清水/細川       1'23.292 1'22.489
39  26 300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻/山岸       1'23.550 1'22.515
40  51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤/筒井       1'23.327 1'22.758
41 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4    飯島/大井       1'23.733 --------
42 112 300 ARKTECH ADVAN GT4            澤/堤           -------- 1'24.762
43  70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋/伊橋      1'24.883 1'25.999
-------------------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)
+1:性能引き上げ措置(+1=1ランク/+2=2ランク)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース