全日本GT選手権

JGTC 合同テスト(オートポリス)


初日トップを奪ったカルソニックスカイライン(Photo:K.Takeshita)

10月23日、週末の第7戦の舞台となるオートポリスでJGTC合同テストが行われた。
初めてシリーズ戦に組み込まれたオートポリスだけに、初日最初のセッションでは
とまどいを見せるチーム、ドライバーもあったが、そこは歴戦の猛者たち。午後の
セッションでは、皆きっちりタイムを詰めてきた。

そんな状況の中、最初のセッションでトップタイムをマークしたのが、#12カルソ
ニックスカイライン。持ち込んだセットがしっくりきたようで、走り始めから攻め
て午前中ダントツのタイムをマーク。そのタイムが今日のトップタイムとなった。

一方、午後に大きくタイムアップを果たして2位に入ったのが#64Mobil 1 NSX。
オートポリスは標高が高く、NAエンジンのNSXには不利と言われていたが、救済措
置で2ランクアップされている#64NSXは快調だ。

GT300クラスは接戦だが、#11JIM RodeoDrive アドバンF360と#71シグマテックDUN
LOPセリカが他を一歩リードしている。

明日も練習走行として走行が行われ、土曜日の予選、日曜日の決勝を迎える。

2003年10月23日 オートポリス(九州)  天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers---------1stSess.-2ndSess.
 1  12 500 カルソニックスカイライン     トレルイエ/井出*1'43.767 1'44.998
 2  64 500 Mobil 1 NSX                  松田/ロッテラー 1'46.417*1'43.951
 3  22 500 モチュールピットワークGT-R   ライアン/影山   1'45.375*1'43.961
 4  25 500 ADVAN スープラ               荒/デュフォア   1'46.288*1'43.993
 5  38 500 auセルモスープラ             竹内/立川       1'45.824*1'44.030
 6  18 500 TAKATA童夢NSX                道上/モンティン 1'45.703*1'44.122
 7  39 500 デンソーサードスープラGT     シュワガー/織戸 1'44.619*1'44.370
 8  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪      *1'44.420 1'45.274
 9   1 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田       1'46.007*1'44.558
10  16 500 G'ZOX-NSX                    伊藤/コロネル  *1'44.723 1'47.203
11  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R         本山/クルム     1'45.787*1'45.188
12  36 500 WOODONEトムススープラ        土屋/コマス     1'46.581*1'45.205
13 100 500 RAYBRIG NSX                  加藤/光貞       1'46.722*1'45.426
14  37 500 ZENTトムススープラ           黒澤/アピチェラ 1'45.892*1'45.441
15   8 500 ARTA NSX                     土屋/金石       1'45.747*1'45.631
16  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR清水/田嶋      *1'47.385 1'48.206
17  88 500 ノマド ディアブロJGT-1       山西/WADA       1'52.872*1'51.759
18  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360  松田/田中       1'52.174*1'51.778
19  71 300 シグマテックDUNLOPセリカ     片岡/澤         1'52.038*1'51.890
20  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ小林/谷川      *1'52.452 1'52.601
21  19 300 ウェッズスポーツCELICA       青木/田中       1'53.094*1'52.620
22  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー 山田/木下       1'54.077*1'52.813
23   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7谷口/大井      *1'53.354 1'53.877
24  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R  山路/西澤       1'53.718*1'53.358
25   5 300 BANPRESTO B-1マッハ号GT320R  玉中/三船      *1'53.447 出走せず
26  31 300 RECKLESS MR-S                佐々木/後藤    *1'53.478 1'53.480
27  43 300 ARTA Garaiya                 新田/高木       1'54.334*1'53.540
28   3 300 ハセミスポーツエンドレスZ    木下/柳田      *1'53.598 1'54.044
29  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R  余郷/浅井       1'55.876*1'54.410
30  15 300 AMPREX BMW M3GT              橋本/山野       1'56.149*1'54.653
31 910 300 910 BOROアドバンポルシェ     平川/宮川       1'57.234*1'54.670
32  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア  白井/加藤      *1'55.045 計測でき
33  34 300 DENTAIRE MR-S                西澤/松田       1'55.975*1'55.128
34   9 300 正義の味方 覆面レーサーXMT   菅/筒井         1'55.862*1'55.415
35  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R 山岸/位高       1'55.979*1'55.576
36  81 300 ダイシンADVANシルビア        星野/植松       1'56.114*1'55.704
37  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ     石橋/和田       1'59.200*1'58.648
     2 300 リニューカー・ベルノ東海NSX  高橋/渡辺       出走せず 出走せず
-------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース