ポールのエンドレスアドバンGT-R (Photo: K.Takeshita)
9月7日、岡山県TIサーキット英田でS耐第6戦の公式予選が行われた。午前中 のフリー走行では時折雨も降る不安定な天候となったが、午後2時30分からの 公式予選が行われる頃には晴天となった。午後3時でも気温は30度を超え路温 も40度近くに上昇していた。 #19JMCダンロップGT-R・ED(輿水敏明/吉富章組)がGTR勢ではトップを切って コースイン。1分38秒508を吉富がマークする。#1FALKEN☆GT-R(竹内浩典/田 中哲也組)の田中が37秒979とするが、#3エンドレスアドバンGTR(木下みつひろ/ 青木孝行組)の青木が36秒713のスーパーラップでポールポジションを獲得した。 クラス2は総合4番手に#11三菱PUMAランサーEVOVII(中谷明彦/木下隆之組)が 39秒657、クラス3は総合5番手に#9FORTUNE科芸専RX-7(大井貴之/山下潤一郎組) が39秒659、クラス4は10番手に#15 C-WESTアドバンRX-7(尾本直史/長島正明/ 山田英二組)の41秒488、Nプラスクラスは#36MAZIORA ALTEZZA(黒澤琢弥/本吉 正樹組)の42秒038という各クラスのトップとなった。 ポールシッターのコメント 青木孝行「金曜日にTIに来た時、木下さんが5秒台出るかもって言って、ボクは予 選のアタックはするつもりがなかったんですけれど(笑)いっぱいいっぱいいき ました。ポールは取れましたけれど、リタイヤすると逆転されるからおとせないし、 今回勝ったとしても次に0ポイントだとチャラになるので、いつものレースをしま す」
2002年9月7日 鈴鹿サーキット(三重県) 予選 天候:晴れ/コース:ドライ
TIスーパー耐久 & F3レース -RIJ- (2002/09/07) Qualifying-Session Weather:Fine Course:Dry 2002 Super Taikyu Series Round 6 TIサーキット英田 3.703km | ||||||||
P | No | Cls | Driver | Car/Model | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 木下 みつひろ *青木 孝行 | エンドレスアドバンGT-R 日産スカイラインGT-R/BNR34 | 1'36.713 | - | - | 137.84 |
2 | 1 | 1 | 竹内 浩典 *田中 哲也 | FALKEN☆GT-R 日産スカイラインGT-R/BNR34 | 1'37.979 | 1.266 | 1.266 | 136.06 |
3 | 19 | 1 | 輿水 敏明 *吉富 章 | JMCダンロップGTR ED ニッサンスカイラインGTR/BNR34 | 1'38.508 | 1.795 | 0.529 | 135.33 |
4 | 11 | 2 | *中谷 明彦 木下 隆之 | 三菱PUMAランサーEVO VII 三菱ランサーエボ VII/CT9A | 1'39.657 | 2.944 | 1.149 | 133.77 |
5 | 9 | 3 | *大井 貴之 山下 潤一郎 加藤 雅也 | FORTUNE科芸専RX-7 マツダRX-7/E-FD3S | 1'39.659 | 2.946 | 0.002 | 133.76 |
6 | 14 | 3 | *小松 一臣 千原 誠 入口 秀輝 | イエローハットRX-7 マツダRX-7/FD3S | 1'40.476 | 3.763 | 0.817 | 132.68 |
7 | 26 | 2 | *小暮 吉則 碓井 久彦 | エンドレスアドバンGMSランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9AI | 1'41.087 | 4.374 | 0.611 | 131.87 |
8 | 83 | 3 | 古橋 譲 *玉本 秀幸 小林 正吾 | BP・ADVAN・NSX ホンダNSX/NA2 | 1'41.435 | 4.722 | 0.348 | 131.42 |
9 | 20 | 2 | 小川 日出夫 *福山 英朗 伊藤 勝一 | RSオガワADVANランサー 三菱ランサーエボ/CT9A | 1'41.481 | 4.768 | 0.046 | 131.36 |
10 | 15 | 3 | *尾本 直史 長島 正明 山田 英二 | C-WESTアドバンRX-7 マツダRX-7/FD3S | 1'41.488 | 4.775 | 0.007 | 131.35 |
11 | 2 | 2 | 吉田 寿博 *清水 和夫 | アイフェルダンロップインプレッサ スバルインプレッサ/GH-GDB | 1'41.791 | 5.078 | 0.303 | 130.96 |
12 | 8 | 4 | 筒井 克彦 *三船 剛 黒木 英春 | ACID英進館YH2000 ホンダS2000AP1 | 1'41.883 | 5.170 | 0.092 | 130.84 |
13 | 36 | N+ | *黒澤 琢弥 本吉 正樹 | MAZIORA ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE10 | 1'42.038 | 5.325 | 0.155 | 130.65 |
14 | 25 | N+ | *谷口 信輝 織戸 学 | ADVAN ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE10 | 1'42.105 | 5.392 | 0.067 | 130.56 |
15 | 27 | 3 | 長島 正興 *山岸 大 牧口 規雄 | ワコーズ MAZIORA M3 BMW M3/E36 | 1'42.152 | 5.439 | 0.047 | 130.50 |
16 | 12 | 2 | *桂 伸一 瀬在 仁志 | 三菱PUMAランサーEVO VII' 三菱ランサーエボ VII/CT9A | 1'42.156 | 5.443 | 0.004 | 130.49 |
17 | 94 | 4 | 小幡 栄 *竹中 正信 | SPOON S2000 ED ホンダS2000/AP1 | 1'42.247 | 5.534 | 0.091 | 130.38 |
18 | 57 | 2 | *大橋 正澄 貞方 邦介 | グラムライツSWEET☆GDB スバルインプレッサ/GH-GDB | 1'42.285 | 5.572 | 0.038 | 130.33 |
19 | 71 | 3 | *関根 基司 田畑 勇 三好 正巳 | PowerMagiC RX-7 マツダRX-7/FD3S | 1'42.303 | 5.590 | 0.018 | 130.31 |
20 | 5 | N+ | 服部 尚貴 *道上 龍 | 5 ZIGEN INTEGRA ホンダインテグラDC5 | 1'42.417 | 5.704 | 0.114 | 130.16 |
21 | 96 | N+ | *松永 まさひろ 藤田 孝博 岩口 弘 | ネッツ大分アドバンアルテッツア トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 1'42.500 | 5.787 | 0.083 | 130.06 |
22 | 70 | 2 | 三上 和美 *村田 信博 | RENEWCARアドバンランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9A | 1'42.776 | 6.063 | 0.276 | 129.71 |
23 | 38 | N+ | 村山 智之 *松田 晃司 | エイベックス・アルテッツァ トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 1'42.851 | 6.138 | 0.075 | 129.61 |
24 | 22 | 2 | *植松 忠雄 中島 哲也 能田 義大 | KUMHO ECSTAランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9A | 1'42.995 | 6.282 | 0.144 | 129.43 |
25 | 21 | 2 | *J.Y.パーク 小宮 延雄 | KUMHO ECSTAランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9A | 1'43.233 | 6.520 | 0.238 | 129.13 |
26 | 163 | N+ | 脇阪 寿一 *脇阪 薫一 小園 ひろみ | H-factory ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 1'43.286 | 6.573 | 0.053 | 129.07 |
27 | 10 | 4 | 渡辺 明 *菊地 靖 | RED LINEベルノ東海DLDC5 ホンダインテグラ/DC5 | 1'43.873 | 7.160 | 0.587 | 128.34 |
28 | 18 | 3 | *梶岡 悟 伊藤 隆文 | WINS COM RX-7 マツダRX-7/FD3S | 1'44.314 | 7.601 | 0.441 | 127.79 |
29 | 54 | 4 | 山内 伸弥 *浅見 武 | ADVANアンクルインテR ホンダインテグラ/DC5 | 1'44.499 | 7.786 | 0.185 | 127.57 |
30 | 17 | N+ | *見並 秀文 山野 敏行 | INGS カワサキINTEGRA ホンダインテグラ/DC5 | 1'44.576 | 7.863 | 0.077 | 127.47 |
31 | 95 | 4 | 友森 雄一 *岡田 秀樹 | SPOON CIVIC ED ホンダシビック/EP3 | 1'45.210 | 8.497 | 0.634 | 126.71 |
32 | 50 | 4 | *山本 剛 森井 俊博 | ings ADVANインテグラ ホンダインテグラ/DC5 | 1'45.289 | 8.576 | 0.079 | 126.61 |
33 | 48 | 3 | *中村 啓 小原 健一 大塚 英一 | アイエーテック-TARGET 日産シルビア/S15 | 1'45.501 | 8.788 | 0.212 | 126.36 |
34 | 55 | 4 | *福田 よしのぶ なかたに むねあき | EXEDYシグナル YHDC5 ホンダS2000/AP1 | 1'45.639 | 8.926 | 0.138 | 126.19 |
35 | 34 | 4 | *川口 正敬 岡 滋人 浅野 哲夫 | TMA-BRIG-BP-DC5 ホンダインテグラ/DC5 | 1'45.757 | 9.044 | 0.118 | 126.05 |
36 | 78 | 3 | 新宅 文亮 *伊藤 弘史 | WW2ダンロップRX-7 マツダRX-7/FD-3S | 1'47.078 | 10.365 | 1.321 | 124.50 |
37 | 73 | 4 | *山崎 学 高良 匡紀 山本 すばる | A-ONE・DLカストロールμ ホンダインテグラ/DC5 | 1'47.559 | 10.846 | 0.481 | 123.94 |
-------- 以上予選通過 -------- | ||||||||
38 | 6 | 2 | 冨桝 朋広 *関 豊 | ファルケン★ランサーEVO VII 三菱ランサーエボ VII/CT9A | 1'41.802 | - | - | - |
- #6は、スーパー耐久シリーズ2002シリーズ規則第5条(4)により、最後尾グリッドスタートとする。