
#6とともに順調な仕上がりを見せる#1auスープラ(Photo:Ms@nifty)
朝のフリー走行もau&エッソ2台のスープラが好調!
5月4日決勝日朝、富士スピードウェイ上空は曇天。フリー走行の始まる午前8
時50分にはすでに多くの観客がサーキットに詰め掛けている。
30分間のフリー走行は、予選と順位は逆になったが、#1auセルモスープラと#6エッ
ソウルトラフロースープラが1、2位を占め、ともに決勝に向け順調な仕上がりを
見せている。
3番手に食い込んだのは、昨日の予選で16位と低迷したニッサンのエースカー#23
カストロールピットワークGT-R。#22GT-Rも7位といい位置につけた。決勝では必
ず這い上がってくるニスモチームだけに、決勝での追い上げが期待される。
決勝は、午後1時45分スタート。500km(114周)で行われる。
2002年5月4日 富士スピードウェイ(静岡県) フリー走行 天候:曇り/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
1 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'25.980
2 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'26.126
3 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'26.146
4 16 500 無限NSX 伊藤/シュワガー 1'26.231(10)
5 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'26.257(50)
6 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'26.307(30)
7 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'26.393
8 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'26.452
9 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'26.522
10 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'26.689
11 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'27.073(70)
12 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'27.156
13 12 500 カルソニックスカイライン 星野/田中 1'27.204
14 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'27.442
15 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン 1'27.608
16 100 500 RAYBRIG NSX 光貞/金石 1'27.763
17 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/リース 1'27.913
18 88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 1'29.136
19 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 1'32.974
20 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'33.521(40)
21 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'33.600
22 2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋/渡辺 1'33.611
23 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 1'33.671(50)
24 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'33.822(20)
25 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'33.981
26 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'34.101(10)
27 86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 1'34.303
28 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'34.454
29 77 300 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 1'34.477
30 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'34.512
31 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 木下/西澤 1'34.729
32 5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中/桧井 1'34.959
33 55 300 イクリプスタイサンADバイパー 山田/清水 1'34.961
34 17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永/滑川 1'35.154
35 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'35.496
36 28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R 砂子/山岸 1'35.580
37*360 300 ダンテール・フェラーリ 西澤/佐々木 1'36.106
38 9 300 ARCいじけむしぽるしぇ 下島/日置 1'36.251
39 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R 平川/芳賀 1'36.962
40 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'36.973
41 61 300 Asports R&DダンロップGT3R 須賀/宮川 1'37.243
42 70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート 1'38.608
43 4 300 ZIPSPEED CORVETTE 山本/吉田 1'47.076
21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 計測できず
--------------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)
* #360は、エンジン押し掛けにより罰金50,000円のペナルティを課す。
