SUZUKA CLUBMAN Rd.4 -RIJ- (2017/06/25) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2017 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'16.893 | |
| 2 | 12 | アレックス・パロウ | THREEBOND Dallara F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 17 | 0.960 | |
| 3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 17 | 2.413 | |
| 4 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 3.192 | |
| 5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 17 | 20.700 | |
| 6 | 78 | 片山 義章 | OIRC F315 Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 17 | 31.256 | |
| 7 | 3 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F317 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 17 | 35.747 | |
| 8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | AlbirexRT-WILSON Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 17 | 40.514 | |
| 9 | 33 | イェ・ホンリー | KRC with B-Max F315 Dallara F315 | Volkswagen A41 | 17 | 41.600 | |
| 10 | 28 | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F316 | Volkswagen A41 | 17 | 54.224 | |
| 11 | 30 | N | DRAGON | B-Max Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 1'46.625 |
| 12 | 11 | N | 植田 正幸 | Rn山下製作所F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 1'52.773 |
| 13 | 22 | N | 長谷川 綾哉 | Alb新潟第1ホテルSuger Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 1Lap |
| 14 | 13 | N | 吉田 基良 | B-Max Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 1Lap |
| 15 | 55 | N | 久保田 克昭 | Planexスマカメ・F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 1Lap |
| 16 | *7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F316 Dallara F316 | TODA TR-F301 | 16 | 1Lap | |
| 17 | 5 | N | アレックス・ヤン | HuaJiangHU F3 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: アレックス・パロウ(THREEBOND) 1'53.270 (3/17) 184.56km/h
- CarNo.7は、全日本フォーミュラ3選手権統一規則第15条1.1)2)(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
