GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/19) Official Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'09.419 | - | - | 185.992 | |
| 2 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 1'09.582 | 0.163 | 0.163 | 185.557 |
| 3 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 1'10.069 | 0.650 | 0.487 | 184.267 |
| 4 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 24 | 1'10.079 | 0.660 | 0.010 | 184.241 |
| 5 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 50 | 1'10.091 | 0.672 | 0.012 | 184.209 |
| 6 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 62 | 1'10.175 | 0.756 | 0.084 | 183.989 |
| 7 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 1'10.255 | 0.836 | 0.080 | 183.779 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 1'10.352 | 0.933 | 0.097 | 183.526 |
| 9 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 1'10.385 | 0.966 | 0.033 | 183.440 |
| 10 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'10.466 | 1.047 | 0.081 | 183.229 |
| 11 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 54 | 1'10.523 | 1.104 | 0.057 | 183.081 |
| 12 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 54 | 1'10.555 | 1.136 | 0.032 | 182.998 |
| 13 | 23 | 高星 明誠 佐々木 大樹 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 44 | 1'10.629 | 1.210 | 0.074 | 182.806 |
| 14 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 22 | 1'10.970 | 1.551 | 0.341 | 181.928 |
■GT300クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/19) Official Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 2 | 1'17.689 | - | - | 166.193 |
| 2 | 45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 30 | 1'17.771 | 0.082 | 0.082 | 166.018 |
| 3 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 10 | 1'17.788 | 0.099 | 0.017 | 165.982 |
| 4 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 88 | 1'18.043 | 0.354 | 0.255 | 165.440 |
| 5 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 28 | 1'18.097 | 0.408 | 0.054 | 165.325 |
| 6 | 666 | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 58 | 1'18.337 | 0.648 | 0.240 | 164.819 |
| 7 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 96 | 1'18.347 | 0.658 | 0.010 | 164.798 |
| 8 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 1'18.356 | 0.667 | 0.009 | 164.779 |
| 9 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 40 | 1'18.407 | 0.718 | 0.051 | 164.672 |
| 10 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 1'18.467 | 0.778 | 0.060 | 164.546 |
| 11 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'18.717 | 1.028 | 0.250 | 164.023 | |
| 12 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 48 | 1'18.780 | 1.091 | 0.063 | 163.892 |
| 13 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 1'18.830 | 1.141 | 0.050 | 163.788 |
| 14 | 30 | 永井 宏明 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 8 | 1'18.866 | 1.177 | 0.036 | 163.713 |
| 15 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 40 | 1'18.873 | 1.184 | 0.007 | 163.699 |
| 16 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 1'18.913 | 1.224 | 0.040 | 163.616 |
| 17 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 98 | 1'18.916 | 1.227 | 0.003 | 163.609 |
| 18 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 18 | 1'19.019 | 1.330 | 0.103 | 163.396 |
| 19 | *6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 28 | 1'19.074 | 1.385 | 0.055 | 163.282 |
| 20 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 78 | 1'19.171 | 1.482 | 0.097 | 163.082 |
| 21 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 52 | 1'19.180 | 1.491 | 0.009 | 163.064 |
| 22 | 48 | 藤原 大暉 ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 1'19.199 | 1.510 | 0.019 | 163.025 |
| 23 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 18 | 1'19.202 | 1.513 | 0.003 | 163.019 |
| 24 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 72 | 1'19.262 | 1.573 | 0.060 | 162.895 |
| 25 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'19.294 | 1.605 | 0.032 | 162.829 | |
| 26 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'19.441 | 1.752 | 0.147 | 162.528 | |
| 27 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 1'19.518 | 1.829 | 0.077 | 162.371 |
| 28 | 22 | 加納 政樹 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'19.682 | 1.993 | 0.164 | 162.037 | |
| 29 | 5 | 塩津 佑介 佐藤 公哉 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 26 | 1'20.013 | 2.324 | 0.331 | 161.366 |
