SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/18) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'23.893 | - | - | 153.903 |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'24.144 | 0.251 | 0.251 | 153.444 |
| 3 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.167 | 0.274 | 0.023 | 153.402 |
| 4 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 1'24.198 | 0.305 | 0.031 | 153.346 |
| 5 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'24.211 | 0.318 | 0.013 | 153.322 |
| 6 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'24.261 | 0.368 | 0.050 | 153.231 |
| 7 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.394 | 0.501 | 0.133 | 152.990 |
| 8 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'24.396 | 0.503 | 0.002 | 152.986 |
| 9 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.471 | 0.578 | 0.075 | 152.850 |
| 10 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'24.521 | 0.628 | 0.050 | 152.760 |
| 11 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'24.536 | 0.643 | 0.015 | 152.733 |
| 12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'24.598 | 0.705 | 0.062 | 152.621 |
| 13 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'24.620 | 0.727 | 0.022 | 152.581 |
| 14 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.628 | 0.735 | 0.008 | 152.567 |
| 15 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'24.719 | 0.826 | 0.091 | 152.403 |
| 16 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'24.726 | 0.833 | 0.007 | 152.390 |
| 17 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.762 | 0.869 | 0.036 | 152.325 |
| 18 | *47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1'24.822 | 0.929 | 0.060 | 152.218 |
| 19 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 1'24.858 | 0.965 | 0.036 | 152.153 |
| 20 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'24.882 | 0.989 | 0.024 | 152.110 |
| 21 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'24.893 | 1.000 | 0.011 | 152.090 |
| 22 | 29 | 富下 李央菜 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.904 | 1.011 | 0.011 | 152.071 |
| 23 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'24.904 | 1.011 | 0.000 | 152.071 |
| 24 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'25.056 | 1.163 | 0.152 | 151.799 |
| 25 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'25.539 | 1.646 | 0.483 | 150.942 |
| 26 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'25.838 | 1.945 | 0.299 | 150.416 |
| 27 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'26.471 | 2.578 | 0.633 | 149.315 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'28.271)予選通過 ---- | |||||||
| - | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 47は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為/衝突行為)により、第9戦を最後尾グリッドとする。
