全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2026/06/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 Independent class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 15 | 26'59.952 | - | - |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 15 | 27'01.409 | 1.457 | 1.457 |
| 3 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 15 | 27'03.243 | 3.291 | 1.834 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 15 | 27'04.327 | 4.375 | 1.084 |
| 5 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 15 | 27'10.996 | 11.044 | 6.669 |
| 6 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 15 | 27'12.490 | 12.538 | 1.494 |
| 7 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 15 | 27'12.973 | 13.021 | 0.483 |
| 8 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 15 | 27'13.698 | 13.746 | 0.725 |
| 9 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 15 | 27'21.033 | 21.081 | 7.335 |
| 10 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 15 | 27'22.100 | 22.148 | 1.067 |
| 11 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 15 | 27'24.918 | 24.966 | 2.818 |
| 12 | *40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 15 | 27'27.952 | 28.000 | 3.034 |
| 13 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 15 | 27'30.437 | 30.485 | 2.485 |
| 14 | 44 | SYUJI | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 15 | 27'31.333 | 31.381 | 0.896 |
| 15 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 28'00.942 | 1'00.990 | 29.609 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 5 | 11'01.428 | 10Laps | 10Laps |
| - | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 0 | - | 15Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 55 KENTARO(baum beauty clinic) 1'36.732 (14/15) 137.812 km/h
- CarNo. 40は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第4章18条2(危険なドライブ行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
