もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2026/03/15) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 GSTR GRAND PRIX F110 CUP Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 10 | 19'27.126 | - | - |
| 2 | 34 | 山岡 宗磨 | Drago CORSE Drago CORSE | 10 | 19'27.315 | 0.189 | 0.189 |
| 3 | 12 | ユゥー・デ・ルー | EIKO AKILAND F110 AKILAND RACING | 10 | 19'29.231 | 2.105 | 1.916 |
| 4 | 77 | 佐藤 佑月樹 | KF MOTORSPORT F110 KF MOTORSPORT | 10 | 19'31.366 | 4.240 | 2.135 |
| 5 | 23 | 松井 海翔 | EAGLE SPORT SMK F110 イーグルスポーツ | 10 | 19'32.064 | 4.938 | 0.698 |
| 6 | 10 | 杉田 悠真 | LAPSアキランドF110 AKILAND RACING | 10 | 19'34.787 | 7.661 | 2.723 |
| 7 | 55 | アイレ・ハルン | Eagle Sport イーグルスポーツ | 10 | 19'38.734 | 11.608 | 3.947 |
| 8 | 71 | 一宮 總太朗 | AKILAND F110 AKILAND RACING | 10 | 19'39.478 | 12.352 | 0.744 |
| 9 | 67 | ダンゼル・ウェイタン | KF MOTORSPORT F110 KF MOTORSPORT | 10 | 19'42.510 | 15.384 | 3.032 |
| 10 | 50 | 伊藤 聖七 | イヌイEagle Sport イーグルスポーツ | 10 | 19'42.856 | 15.730 | 0.346 |
| 11 | 35 | 金本 きれい | HYDRANGEA SEO motor sports HYDRANGEA Kageyama Racing | 10 | 19'45.269 | 18.143 | 2.413 |
| 12 | 27 | 金森 智哉 | TK Racing Project F110 カナモリ トモヤ | 10 | 19'46.042 | 18.916 | 0.773 |
| 13 | 18 | 中井 悠斗 | KF MOTORSPORT F110 KF MOTORSPORT | 10 | 19'47.209 | 20.083 | 1.167 |
| 14 | 25 | 沼田 拓海 | skillspeed スキルスピード | 10 | 19'57.312 | 30.186 | 10.103 |
| 15 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | 10 | 19'57.992 | 30.866 | 0.680 |
| 16 | 8 | 石井 大雅 | Bellona&FG フジタ薬局レーシング | 9 | 20'22.142 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 33 | 井上 隆太 | Drago CORSE Drago CORSE | 5 | 9'59.116 | 5Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 10 杉田悠真(LAPSアキランドF110) 1'55.350 (10/10) 149.836 km/h
