Championクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'32.355 | - | - | 139.802 |
| 2 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'32.788 | 0.433 | 0.433 | 139.149 |
| 3 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'32.871 | 0.516 | 0.083 | 139.025 |
| 4 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'32.893 | 0.538 | 0.022 | 138.992 |
| 5 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'32.913 | 0.558 | 0.020 | 138.962 |
| 6 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'33.021 | 0.666 | 0.108 | 138.801 |
| 7 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'33.026 | 0.671 | 0.005 | 138.793 |
| 8 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'33.119 | 0.764 | 0.093 | 138.655 |
| 9 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'33.149 | 0.794 | 0.030 | 138.610 |
| 10 | 48 | 吉田 馨 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'33.153 | 0.798 | 0.004 | 138.604 |
| 11 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'33.157 | 0.802 | 0.004 | 138.598 |
| 12 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'33.260 | 0.905 | 0.103 | 138.445 |
| 13 | *51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'33.317 | 0.962 | 0.057 | 138.361 |
| 14 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'33.611 | 1.256 | 0.294 | 137.926 |
| 15 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'33.706 | 1.351 | 0.095 | 137.786 |
| 16 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'33.720 | 1.365 | 0.014 | 137.766 |
| 17 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'33.723 | 1.368 | 0.003 | 137.761 |
| 18 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'33.723 | 1.368 | 0.000 | 137.761 |
| 19 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'33.823 | 1.468 | 0.100 | 137.614 |
| 20 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'33.845 | 1.490 | 0.022 | 137.582 |
| 21 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'33.896 | 1.541 | 0.051 | 137.507 |
| 22 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'33.982 | 1.627 | 0.086 | 137.382 |
| 23 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'34.049 | 1.694 | 0.067 | 137.284 |
| 24 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'34.779 | 2.424 | 0.730 | 136.226 |
| 25 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'34.806 | 2.451 | 0.027 | 136.188 |
| 26 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'34.808 | 2.453 | 0.002 | 136.185 |
| 27 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'34.813 | 2.458 | 0.005 | 136.178 |
| 28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'34.836 | 2.481 | 0.023 | 136.145 |
| 29 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'34.887 | 2.532 | 0.051 | 136.071 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'37.305)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo. 51は、FIA-F4 L項 4.6.c(出口のホワイトラインカット)により、ベストタイムを削除した。
Independentクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'34.325 | - | - | 136.882 |
| 2 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'34.676 | 0.351 | 0.351 | 136.375 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'34.752 | 0.427 | 0.076 | 136.265 |
| 4 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'35.039 | 0.714 | 0.287 | 135.854 |
| 5 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'35.051 | 0.726 | 0.012 | 135.837 |
| 6 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'35.296 | 0.971 | 0.245 | 135.487 |
| 7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'35.593 | 1.268 | 0.297 | 135.066 |
| 8 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'35.702 | 1.377 | 0.109 | 134.913 |
| 9 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'35.747 | 1.422 | 0.045 | 134.849 |
| 10 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'36.052 | 1.727 | 0.305 | 134.421 |
| 11 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'37.300 | 2.975 | 1.248 | 132.697 |
| 12 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'37.382 | 3.057 | 0.082 | 132.585 |
| 13 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'37.794 | 3.469 | 0.412 | 132.027 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'39.314)予選通過 ---- | |||||||
| - | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'40.962 | 6.637 | 3.168 | 127.884 |
| - | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 1'41.466 | 7.141 | 0.504 | 127.249 |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'47.521 | 13.196 | 6.055 | 120.083 |
