Championクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'32.607 | - | - | 139.421 |
| 2 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'32.886 | 0.279 | 0.279 | 139.003 |
| 3 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'32.977 | 0.370 | 0.091 | 138.867 |
| 4 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'33.108 | 0.501 | 0.131 | 138.671 |
| 5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'33.114 | 0.507 | 0.006 | 138.662 |
| 6 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'33.294 | 0.687 | 0.180 | 138.395 |
| 7 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'33.312 | 0.705 | 0.018 | 138.368 |
| 8 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'33.367 | 0.760 | 0.055 | 138.287 |
| 9 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'33.398 | 0.791 | 0.031 | 138.241 |
| 10 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'33.401 | 0.794 | 0.003 | 138.236 |
| 11 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'33.541 | 0.934 | 0.140 | 138.029 |
| 12 | 48 | 吉田 馨 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'33.551 | 0.944 | 0.010 | 138.015 |
| 13 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'33.725 | 1.118 | 0.174 | 137.758 |
| 14 | *51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'33.735 | 1.128 | 0.010 | 137.744 |
| 15 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'33.777 | 1.170 | 0.042 | 137.682 |
| 16 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'33.811 | 1.204 | 0.034 | 137.632 |
| 17 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'33.904 | 1.297 | 0.093 | 137.496 |
| 18 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'33.943 | 1.336 | 0.039 | 137.439 |
| 19 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'33.971 | 1.364 | 0.028 | 137.398 |
| 20 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'34.236 | 1.629 | 0.265 | 137.011 |
| 21 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'34.377 | 1.770 | 0.141 | 136.807 |
| 22 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'34.746 | 2.139 | 0.369 | 136.274 |
| 23 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'34.858 | 2.251 | 0.112 | 136.113 |
| 24 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'34.968 | 2.361 | 0.110 | 135.955 |
| 25 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'35.013 | 2.406 | 0.045 | 135.891 |
| 26 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'35.044 | 2.437 | 0.031 | 135.847 |
| 27 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'35.255 | 2.648 | 0.211 | 135.546 |
| 28 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'35.302 | 2.695 | 0.047 | 135.479 |
| 29 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'35.579 | 2.972 | 0.277 | 135.086 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'37.465)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo. 51は、FIA-F4 L項 4.6.c(出口のホワイトラインカット)により、ベストタイムを削除した。
Independentクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'34.425 | - | - | 136.737 |
| 2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'34.859 | 0.434 | 0.434 | 136.111 |
| 3 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'35.016 | 0.591 | 0.157 | 135.887 |
| 4 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'35.083 | 0.658 | 0.067 | 135.791 |
| 5 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'35.255 | 0.830 | 0.172 | 135.546 |
| 6 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'35.384 | 0.959 | 0.129 | 135.362 |
| 7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'35.595 | 1.170 | 0.211 | 135.064 |
| 8 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'35.729 | 1.304 | 0.134 | 134.874 |
| 9 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'35.783 | 1.358 | 0.054 | 134.798 |
| 10 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'36.470 | 2.045 | 0.687 | 133.838 |
| 11 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'37.635 | 3.210 | 1.165 | 132.242 |
| 12 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'38.053 | 3.628 | 0.418 | 131.678 |
| 13 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'38.158 | 3.733 | 0.105 | 131.537 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'39.505)予選通過 ---- | |||||||
| - | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 1'42.471 | 8.046 | 4.313 | 126.001 |
| - | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'42.667 | 8.242 | 0.196 | 125.760 |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'47.680 | 13.255 | 5.013 | 119.905 |
