全日本SFL選手権 第10戦/第11戦/第12戦/第6戦 -RIJ- (2025/08/31) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 6 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'34.444 | - | - | ||
| 2 | *35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 23'40.384 | 5.940 | 5.940 | ||
| 3 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 19 | 23'41.326 | 6.882 | 0.942 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 19 | 23'45.990 | 11.546 | 4.664 | ||
| 5 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 23'46.821 | 12.377 | 0.831 | ||
| 6 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'52.012 | 17.568 | 5.191 | ||
| 7 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 19 | 23'52.544 | 18.100 | 0.532 | ||
| 8 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'53.389 | 18.945 | 0.845 | ||
| 9 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 19 | 23'55.189 | 20.745 | 1.800 | ||
| 10 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'56.068 | 21.624 | 0.879 | ||
| 11 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 19 | 24'36.077 | 1'01.633 | 40.009 |
| 12 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 19 | 24'40.814 | 1'06.370 | 4.737 |
| 13 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 19 | 24'41.738 | 1'07.294 | 0.924 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 17 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 35 佐野雄城(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL) 1'13.903 (6/19) 174.707 km/h
- CarNo. 35は、SFL-SpR 31.10(反則スタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
