全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦・第7戦 -RIJ- (2025/07/19) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.417 | - | - | 199.313 |
| 2 | 1 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.438 | 0.021 | 0.021 | 199.262 |
| 3 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.773 | 0.356 | 0.335 | 198.456 |
| 4 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.784 | 0.367 | 0.011 | 198.430 |
| 5 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.826 | 0.409 | 0.042 | 198.329 |
| 6 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.892 | 0.475 | 0.066 | 198.171 |
| 7 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.929 | 0.512 | 0.037 | 198.083 |
| 8 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.009 | 0.592 | 0.080 | 197.892 |
| 9 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.075 | 0.658 | 0.066 | 197.735 |
| 10 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.109 | 0.692 | 0.034 | 197.654 |
| 11 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.246 | 0.829 | 0.137 | 197.328 |
| 12 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.689 | 14.272 | 13.443 | 169.893 |
