GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Official Practice Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 1'10.240 | - | - | 183.818 |
| 2 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 17 | 1'10.251 | 0.011 | 0.011 | 183.790 |
| 3 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 34 | 1'10.416 | 0.176 | 0.165 | 183.359 |
| 4 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 1'10.508 | 0.268 | 0.092 | 183.120 |
| 5 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 58 | 1'10.561 | 0.321 | 0.053 | 182.982 |
| 6 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 1'10.600 | 0.360 | 0.039 | 182.881 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 1'10.798 | 0.558 | 0.198 | 182.370 |
| 8 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 58 | 1'10.819 | 0.579 | 0.021 | 182.315 |
| 9 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 43 | 1'10.846 | 0.606 | 0.027 | 182.246 |
| 10 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 86 | 1'10.864 | 0.624 | 0.018 | 182.200 |
| 11 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 97 | 1'11.151 | 0.911 | 0.287 | 181.465 |
| 12 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | 1'11.170 | 0.930 | 0.019 | 181.416 |
| 13 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 55 | 1'11.262 | 1.022 | 0.092 | 181.182 |
| 14 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'11.268 | 1.028 | 0.006 | 181.167 |
| 15 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 1'14.312 | 4.072 | 3.044 | 173.746 |
GT300クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Official Practice Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 81 | 1'18.023 | - | - | 165.482 |
| 2 | 2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 100 | 1'18.280 | 0.257 | 0.257 | 164.939 |
| 3 | 666 | 近藤 翼 ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 45 | 1'18.525 | 0.502 | 0.245 | 164.424 |
| 4 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 1'18.582 | 0.559 | 0.057 | 164.305 |
| 5 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 1'18.612 | 0.589 | 0.030 | 164.242 |
| 6 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'18.678 | 0.655 | 0.066 | 164.104 | |
| 7 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 1'18.734 | 0.711 | 0.056 | 163.988 |
| 8 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 89 | 1'18.761 | 0.738 | 0.027 | 163.931 |
| 9 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 1'18.845 | 0.822 | 0.084 | 163.757 |
| 10 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 63 | 1'18.887 | 0.864 | 0.042 | 163.670 |
| 11 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 89 | 1'18.940 | 0.917 | 0.053 | 163.560 |
| 12 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 68 | 1'19.082 | 1.059 | 0.142 | 163.266 |
| 13 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 1'19.108 | 1.085 | 0.026 | 163.212 |
| 14 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 1'19.140 | 1.117 | 0.032 | 163.146 |
| 15 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 31 | 1'19.171 | 1.148 | 0.031 | 163.082 |
| 16 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 77 | 1'19.222 | 1.199 | 0.051 | 162.977 |
| 17 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 16 | 1'19.365 | 1.342 | 0.143 | 162.684 |
| 18 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 88 | 1'19.423 | 1.400 | 0.058 | 162.565 |
| 19 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 30 | 1'19.544 | 1.521 | 0.121 | 162.318 |
| 20 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 1'19.544 | 1.521 | 0.000 | 162.318 |
| 21 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'19.766 | 1.743 | 0.222 | 161.866 |
| 22 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'19.862 | 1.839 | 0.096 | 161.671 | |
| 23 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 1'19.949 | 1.926 | 0.087 | 161.495 |
| 24 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 66 | 1'20.324 | 2.301 | 0.375 | 160.741 |
| 25 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 1'20.497 | 2.474 | 0.173 | 160.396 |
| 26 | 22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'20.691 | 2.668 | 0.194 | 160.010 | |
| 27 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'21.900 | 3.877 | 1.209 | 157.648 | |
| 28 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 1'25.058 | 7.035 | 3.158 | 151.795 |
