GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | R1'09.122 | - | - | 186.791 |
| 2 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 58 | 1'09.568 | 0.446 | 0.446 | 185.594 |
| 3 | 3 | 佐々木 大樹 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 34 | 1'09.586 | 0.464 | 0.018 | 185.546 |
| 4 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'09.692 | 0.570 | 0.106 | 185.264 |
| 5 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 1'09.746 | 0.624 | 0.054 | 185.120 |
| 6 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 58 | 1'09.776 | 0.654 | 0.030 | 185.041 |
| 7 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 86 | 1'10.160 | 1.038 | 0.384 | 184.028 |
| 8 | 17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 1'10.210 | 1.088 | 0.050 | 183.897 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 97 | 1'10.398 | 1.276 | 0.188 | 183.406 |
| 10 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 1'10.664 | 1.542 | 0.266 | 182.715 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'09.413)を更新した。
GT300クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 89 | 1'16.968 | - | - | 167.750 |
| 2 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 1'16.987 | 0.019 | 0.019 | 167.709 |
| 3 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 63 | 1'17.640 | 0.672 | 0.653 | 166.298 |
| 4 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 1'17.732 | 0.764 | 0.092 | 166.101 |
| 5 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 100 | 1'17.761 | 0.793 | 0.029 | 166.040 |
| 6 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 1'17.800 | 0.832 | 0.039 | 165.956 |
| 7 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 89 | 1'17.803 | 0.835 | 0.003 | 165.950 |
| 8 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 1'17.834 | 0.866 | 0.031 | 165.884 |
| 9 | 666 | 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 45 | 1'17.900 | 0.932 | 0.066 | 165.743 |
| 10 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 1'18.020 | 1.052 | 0.120 | 165.488 |
| 11 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 81 | 1'18.116 | 1.148 | 0.096 | 165.285 |
| 12 | 6 | ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 1'18.252 | 1.284 | 0.136 | 164.998 |
| 13 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 1'18.326 | 1.358 | 0.074 | 164.842 |
| 14 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 68 | 1'18.346 | 1.378 | 0.020 | 164.800 |
| 15 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 30 | 1'18.830 | 1.862 | 0.484 | 163.788 |
| 16 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'18.954 | 1.986 | 0.124 | 163.531 |
| 17 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 1'19.015 | 2.047 | 0.061 | 163.404 |
| 18 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 16 | 1'19.212 | 2.244 | 0.197 | 162.998 |
