冨士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/09/07) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 15 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'50.458 | - | - | ||
| 2 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 15 | 23'51.435 | 0.977 | 0.977 | ||
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 24'00.265 | 9.807 | 8.830 | ||
| 4 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 24'00.854 | 10.396 | 0.589 | ||
| 5 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'03.760 | 13.302 | 2.906 | ||
| 6 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'06.214 | 15.756 | 2.454 | ||
| 7 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 24'06.416 | 15.958 | 0.202 | ||
| 8 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 15 | 24'07.535 | 17.077 | 1.119 | ||
| 9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'13.799 | 23.341 | 6.264 | ||
| 10 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 15 | 24'36.653 | 46.195 | 22.854 |
| 11 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 15 | 24'37.396 | 46.938 | 0.743 |
| 12 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'52.583 | 1'02.125 | 15.187 |
| 13 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 14 | 22'22.659 | 1Lap | 1Lap | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 37 古谷悠河(Deloitte. HTP TOM'S SFL) 1'34.569 (2/15) 173.702 km/h
