冨士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/09/07) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 14 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'45.602 | - | - | ||
| 2 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 15 | 23'50.192 | 4.590 | 4.590 | ||
| 3 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'50.918 | 5.316 | 0.726 | ||
| 4 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'54.117 | 8.515 | 3.199 | ||
| 5 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 15 | 23'54.893 | 9.291 | 0.776 | ||
| 6 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 15 | 23'57.272 | 11.670 | 2.379 | ||
| 7 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'07.400 | 21.798 | 10.128 | ||
| 8 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 15 | 24'09.861 | 24.259 | 2.461 | ||
| 9 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'13.924 | 28.322 | 4.063 | ||
| 10 | *1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'19.570 | 33.968 | 5.646 | ||
| 11 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 15 | 24'35.305 | 49.703 | 15.735 |
| 12 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'38.334 | 52.732 | 3.029 |
| 13 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 15 | 24'38.703 | 53.101 | 0.369 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 38 小林利徠斗(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL ) 1'34.461 (3/15) 173.900 km/h
- CarNo. 1は、SFL SpR.15.1.1(他車への衝突行為)により、タイムペナルティー10秒を科した。
