SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2025/05/11) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 2 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-S2 | 12 | 17'48.934 | - | - | ||
| 2 | 6 | 吉田 馨 | TAKE first kks-2 MYST KK-S2 | 12 | 17'53.160 | 4.226 | 4.226 | ||
| 3 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 12 | 17'55.141 | 6.207 | 1.981 | ||
| 4 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 18'04.773 | 15.839 | 9.632 | ||
| 5 | 3 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO RF KKS II MYST KK-S2 | 12 | 18'04.943 | 16.009 | 0.170 | ||
| 6 | 57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKSII MYST KK-S2 | 12 | 18'05.457 | 16.523 | 0.514 | ||
| 7 | 82 | 三ツ井 光輝 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 12 | 18'08.063 | 19.129 | 2.606 | ||
| 8 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'09.717 | 20.783 | 1.654 | ||
| 9 | 36 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'11.160 | 22.226 | 1.443 | ||
| 10 | 38 | G | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase&zap-ED MYST KK-S2 | 12 | 18'23.625 | 34.691 | 12.465 |
| 11 | 15 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'25.852 | 36.918 | 2.227 | ||
| 12 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景with GIA MYST KK-S2 | 12 | 18'55.903 | 1'06.969 | 30.051 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 81 | 小野 大地 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 8 | 12'16.810 | 4Laps | 4Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo. 22 酒井翔太(ファーストガレージ制動屋) 1'27.712 (9/12) 147.202 km/h
- CarNo. 22は、従来のコースレコード(1'27.867)を更新した。
