FIA WEC第7戦冨士6時間耐久レース -RIJ- (2025/09/27) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 15 | 24'28.449 | - | - | ||
| 2 | *38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 15 | 24'32.802 | 4.353 | 4.353 | ||
| 3 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'38.946 | 10.497 | 6.144 | ||
| 4 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 24'40.495 | 12.046 | 1.549 | ||
| 5 | 13 | 三浦 愛 | AIWIN AIWIN | 15 | 24'41.230 | 12.781 | 0.735 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 15 | 24'50.171 | 21.722 | 8.941 | ||
| 7 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 24'52.791 | 24.342 | 2.620 | ||
| 8 | 40 | M | 1 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 15 | 25'02.447 | 33.998 | 9.656 |
| 9 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 15 | 25'09.484 | 41.035 | 7.037 | ||
| 10 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 15 | 25'10.969 | 42.520 | 1.485 | ||
| 11 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'16.107 | 47.658 | 5.138 | ||
| 12 | 18 | M | 2 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 15 | 25'34.690 | 1'06.241 | 18.583 |
| 13 | 23 | M | 3 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 24'42.830 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(75% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 44 | M | - | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 2 | 3'56.358 | 13Laps | 12Laps |
- Fastet Lap: CarNo. 37 梅垣清(PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR) 1'37.372 (6/15) 168.7 km/h
- CarNo. 38は、シリーズ規則第20条2(ドライバーの遵守事項)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
