フォーミュラ・リージョナル第4戦レース8/9/10 -RIJ- (2025/08/31) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 22 | 28'37.706 | - | - | ||
| 2 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 22 | 28'39.475 | 1.769 | 1.769 | ||
| 3 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 22 | 28'39.930 | 2.224 | 0.455 | ||
| 4 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 22 | 29'05.305 | 27.599 | 25.375 | ||
| 5 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 22 | 29'15.776 | 38.070 | 10.471 | ||
| 6 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 22 | 29'20.277 | 42.571 | 4.501 | ||
| 7 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 22 | 29'20.723 | 43.017 | 0.446 | ||
| 8 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 22 | 29'20.967 | 43.261 | 0.244 |
| 9 | 23 | M | 2 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 21 | 29'46.973 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(75% - 16 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR) 1'17.574 (11/22) 166.440 km/h
