岡山チャレンジカップレース第4戦 -RIJ- (2025/09/28) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 Formula Beat Round 11 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 1'32.798 | - | - | 143.654 | ||
| 2 | 1 | ハンマー 伊澤 | 萬羽アルカディア☆ハンマーR TT104 | 1'33.906 | 1.108 | 1.108 | 141.959 | ||
| 3 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 1'34.786 | 1.988 | 0.880 | 140.641 | ||
| 4 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 1'34.970 | 2.172 | 0.184 | 140.369 |
| 5 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 1'35.356 | 2.558 | 0.386 | 139.800 |
| 6 | 63 | G | 3 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 1'38.701 | 5.903 | 3.345 | 135.062 |
| 7 | 33 | G | 4 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 1'38.731 | 5.933 | 0.030 | 135.021 |
| 8 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ建設 MYST KK-ZS | 1'39.877 | 7.079 | 1.146 | 133.472 | ||
| 9 | 21 | GG | 1 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 1'40.847 | 8.049 | 0.970 | 132.188 |
| 10 | 76 | GG | 2 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 1'43.129 | 10.331 | 2.282 | 129.263 |
| 11 | 88 | D | 1 | サマンスキー 智子 | ビジュー/ハンマーR☆F110 DOME F110 | 1'57.074 | 24.276 | 13.945 | 113.866 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'00.638)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 72は、岡山チャレンジカップレース特別規則書第8章第27条8(ピット作業)違反により、訓戒とした。
