Championクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 17 | 27'47.216 | - | - |
| 2 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'48.799 | 1.583 | 1.583 |
| 3 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 17 | 27'49.678 | 2.462 | 0.879 |
| 4 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'50.371 | 3.155 | 0.693 |
| 5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 17 | 27'51.170 | 3.954 | 0.799 |
| 6 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 17 | 27'51.421 | 4.205 | 0.251 |
| 7 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 17 | 27'52.847 | 5.631 | 1.426 |
| 8 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'54.162 | 6.946 | 1.315 |
| 9 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 17 | 27'54.727 | 7.511 | 0.565 |
| 10 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'55.548 | 8.332 | 0.821 |
| 11 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 17 | 27'56.165 | 8.949 | 0.617 |
| 12 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 17 | 27'57.570 | 10.354 | 1.405 |
| 13 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 17 | 27'58.060 | 10.844 | 0.490 |
| 14 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'58.611 | 11.395 | 0.551 |
| 15 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 17 | 27'58.974 | 11.758 | 0.363 |
| 16 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 17 | 27'59.578 | 12.362 | 0.604 |
| 17 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 17 | 28'00.235 | 13.019 | 0.657 |
| 18 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 17 | 28'00.931 | 13.715 | 0.696 |
| 19 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 17 | 28'01.136 | 13.920 | 0.205 |
| 20 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 17 | 28'01.522 | 14.306 | 0.386 |
| 21 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 17 | 28'02.538 | 15.322 | 1.016 |
| 22 | 48 | 吉田 馨 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 17 | 28'03.099 | 15.883 | 0.561 |
| 23 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 17 | 28'03.729 | 16.513 | 0.630 |
| 24 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 28'04.390 | 17.174 | 0.661 |
| 25 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 17 | 28'07.231 | 20.015 | 2.841 |
| 26 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 17 | 28'07.869 | 20.653 | 0.638 |
| 27 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 17 | 28'31.782 | 44.566 | 23.913 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 9 | 14'41.824 | 8Laps | 8Laps |
| - | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 9 | 14'42.147 | 8Laps | 0.323 |
Independentクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 17 | 28'08.666 | - | - |
| 2 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 17 | 28'09.794 | 1.128 | 1.128 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 17 | 28'12.719 | 4.053 | 2.925 |
| 4 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 17 | 28'13.323 | 4.657 | 0.604 |
| 5 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 17 | 28'13.512 | 4.846 | 0.189 |
| 6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 17 | 28'14.187 | 5.521 | 0.675 |
| 7 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 17 | 28'15.421 | 6.755 | 1.234 |
| 8 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 17 | 28'15.975 | 7.309 | 0.554 |
| 9 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 17 | 28'16.652 | 7.986 | 0.677 |
| 10 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 17 | 28'17.172 | 8.506 | 0.520 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 17 | 28'18.645 | 9.979 | 1.473 |
| 12 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 17 | 28'19.585 | 10.919 | 0.940 |
| 13 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 17 | 28'21.414 | 12.748 | 1.829 |
| 14 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 17 | 28'22.309 | 13.643 | 0.895 |
| 15 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 17 | 28'29.660 | 20.994 | 7.351 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 13 | 22'21.987 | 4Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 17 佐藤樹(KageyamaチームスタイルMCS4) 1'24.018 (8/17) 153.674 km/h
