【総合】
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST-X | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 50 | 56 | 4:01'10.714 | - | - |
2 | *81 | ST-X | 2 | 今田 信宏 藤波 清斗 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 56 | 4:01'47.288 | 36.574 | 36.574 | |
3 | *33 | ST-X | 3 | ジェフリー・リー ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ オジェイダ・ジェイディン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 15 | 56 | 4:01'53.103 | 42.389 | 5.815 |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小高 一斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 56 | 4:02'09.841 | 59.127 | 16.738 |
5 | *23 | ST-X | 5 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 10 | 56 | 4:03'17.081 | 2'06.367 | 1'07.240 |
6 | 59 | ST-Z | 1 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 立川 祐路 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 55 | 4:02'32.518 | 1Lap | 1Lap | |
7 | 92 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 山下 健太 河野 駿佑 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 55 | 4:02'41.880 | 1Lap | 9.362 | |
8 | 26 | ST-Z | 2 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 54 | 4:01'11.384 | 2Laps | 1Lap |
9 | 21 | ST-Z | 3 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 54 | 4:01'19.642 | 2Laps | 8.258 | |
10 | 20 | ST-Z | 4 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 54 | 4:01'21.816 | 2Laps | 2.174 |
11 | 5 | ST-Z | 5 | 下垣 和也 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 10 | 54 | 4:02'14.347 | 2Laps | 52.531 |
12 | *885 | ST-Z | 6 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 20 | 54 | 4:02'40.224 | 2Laps | 25.877 |
13 | 52 | ST-Z | 7 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 荒川 麟 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 55 | 54 | 4:02'48.104 | 2Laps | 7.880 |
14 | *25 | ST-Z | 8 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 54 | 4:03'24.794 | 2Laps | 36.690 |
15 | 22 | ST-Z | 9 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 15 | 53 | 4:01'21.722 | 3Laps | 1Lap |
16 | 19 | ST-Z | 10 | 藤井 優紀 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 10 | 53 | 4:01'22.385 | 3Laps | 0.663 |
17 | 555 | ST-Z | 11 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 池本 繁弘 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 53 | 4:01'33.092 | 3Laps | 10.707 | |
18 | 98 | ST-TCR | 1 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 53 | 4:01'36.940 | 3Laps | 3.848 | |
19 | 95 | ST-2 | 1 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 53 | 4:02'04.638 | 3Laps | 27.698 | |
20 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 53 | 4:02'11.176 | 3Laps | 6.538 | |
21 | 97 | ST-TCR | 2 | 遠藤 光博 中野 信治 Thanasiwanat Phongsinnatchaachun 辻本 始温 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 20 | 53 | 4:02'28.358 | 3Laps | 17.182 |
22 | 430 | ST-TCR | 3 | 藤原 能成 加賀美 綾佑 木村 貴洋 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 53 | 4:02'31.284 | 3Laps | 2.926 | |
23 | *111 | ST-Z | 12 | 東風谷 高史 Salo Max Yuki Sami-Matti Trogen 井本 大雅 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 53 | 4:02'38.989 | 3Laps | 7.705 | |
24 | 230 | ST-Q | 2 | 平手 晃平 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Nissan Z Racing Concept NISSAN FAIRLADY Z NISMO | 53 | 4:02'42.710 | 3Laps | 3.721 | |
25 | 743 | ST-2 | 2 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 53 | 4:02'59.466 | 3Laps | 16.756 |
26 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 30 | 53 | 4:03'03.186 | 3Laps | 3.720 |
27 | 13 | ST-2 | 4 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 45 | 52 | 4:01'23.945 | 4Laps | 1Lap |
28 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 52 | 4:01'31.045 | 4Laps | 7.100 | |
29 | 72 | ST-2 | 5 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 52 | 4:01'37.755 | 4Laps | 6.710 |
30 | 225 | ST-2 | 6 | 一條 拳吾 奥本 隼士 平良 響 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 52 | 4:01'43.253 | 4Laps | 5.498 |
31 | 55 | ST-Q | 3 | 寺川 和紘 関 豊 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 52 | 4:02'00.062 | 4Laps | 16.809 | |
32 | 7 | ST-2 | 7 | 後藤 比東至 碓井 久彦 吉岡 一成 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 52 | 4:02'16.653 | 4Laps | 16.591 | |
33 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 水野 大 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 30 | 52 | 4:02'45.892 | 4Laps | 29.239 |
34 | *38 | ST-3 | 3 | 小村 明生 石森 聖生 庄司 雄磨 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 52 | 4:03'01.407 | 4Laps | 15.515 | |
35 | *61 | ST-Q | 4 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 51 | 4:01'54.101 | 5Laps | 1Lap | |
36 | 12 | ST-Q | 5 | 川田 浩史 阪口 良平 堤 優威 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 51 | 4:02'05.372 | 5Laps | 11.271 | |
37 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 30 | 50 | 4:01'12.992 | 6Laps | 1Lap |
38 | 271 | ST-Q | 6 | 大津 弘樹 武藤 英紀 伊沢 拓也 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 50 | 4:01'38.348 | 6Laps | 25.356 | |
39 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 40 | 50 | 4:01'41.833 | 6Laps | 3.485 |
40 | *60 | ST-4 | 3 | 塩谷 烈州 湊 雅之 大原 佳祐 梅原 拓臣 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 50 | 4:02'13.143 | 6Laps | 31.310 | |
41 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 上村 優太 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 50 | 4:02'50.755 | 6Laps | 37.612 | |
42 | 216 | ST-4 | 5 | KENBOW 佐々木 孝太 妹尾 智充 吉田 隆ノ介 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 50 | 4:02'56.332 | 6Laps | 5.577 | |
43 | 66 | ST-4 | 6 | 猪股 京介 徳升 広平 大野 尊久 伊藤 裕仁 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 20 | 50 | 4:02'58.309 | 6Laps | 1.977 |
44 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 松本 恭典 土肥 潤 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 50 | 4:03'02.799 | 6Laps | 4.490 | |
45 | 17 | ST-5 | 1 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 30 | 48 | 4:01'19.858 | 8Laps | 2Laps |
46 | 65 | ST-5 | 2 | 外園 秋一郎 太田 達也 黒沼 聖那 池田 拓馬 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 30 | 48 | 4:01'21.465 | 8Laps | 1.607 |
47 | 27 | ST-5 | 3 | 杉野 治彦 古谷 悠河 樋口 紀行 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 48 | 4:01'35.504 | 8Laps | 14.039 | |
48 | 76 | ST-5 | 4 | 諸井 亮介 加藤 潤平 酒井 仁 奈良 敬志 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 48 | 4:01'54.386 | 8Laps | 18.882 | |
49 | 88 | ST-5 | 5 | 村上 博幸 岡本 大地 有岡 綾平 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 30 | 48 | 4:02'38.338 | 8Laps | 43.952 |
50 | 67 | ST-5 | 6 | 内山 慎也 安井 亮平 椋本 陵 中村 義彦 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 48 | 4:03'12.186 | 8Laps | 33.848 | |
51 | 50 | ST-5 | 7 | 蘇武 喜和 佐藤 朱伊 藤井 順子 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 47 | 4:01'30.021 | 9Laps | 1Lap | |
52 | 110 | ST-5 | 8 | 松田 利之 和田 慎吾 関家 真久 武藤 壮太 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 47 | 4:01'35.305 | 9Laps | 5.284 | |
53 | 32 | ST-Q | 7 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla ORC ROOKIE Racing | 47 | 4:01'44.706 | 9Laps | 9.401 | |
54 | 222 | ST-5 | 9 | 竹内 敏記 西畑 正樹 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 47 | 4:02'04.217 | 9Laps | 19.511 | |
55 | *11 | ST-5 | 10 | 面野 一 大島 良平 田代 良二 佐藤 元春 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 47 | 4:02'23.542 | 9Laps | 19.325 | |
56 | 290 | ST-5 | 11 | 横尾 優一 村田 悠磨 伊藤 大輔 安原 優弥 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 47 | 4:02'51.586 | 9Laps | 28.044 | |
57 | 37 | ST-5 | 12 | ジョニー 小倉 川名 賢 清水 友一 山本 浩朗 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 46 | 4:02'13.319 | 10Laps | 1Lap | |
58 | 89 | ST-5 | 13 | 植村 真一 雨宮 恵司 脇谷 猛 岩岡 万梨恵 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 43 | 4:01'17.961 | 13Laps | 3Laps | |
59 | 4 | ST-5 | 14 | 太田 侑弥 新井 薫 瀬戸 貴巨 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 37 | 4:03'03.999 | 19Laps | 6Laps | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||||
- | 41 | ST-4 | - | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 44 | 3:46'46.468 | 12Laps | -7Laps |
- | *34 | ST-Z | - | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 45 | 37 | 2:32'40.270 | 19Laps | 7Laps |
- | *28 | ST-Q | - | 佐々木 英輔 坪井 翔 大嶋 和也 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 36 | 2:39'29.273 | 20Laps | 1Lap | |
- | 120 | ST-5 | 15 | 上田 純司 箕輪 卓也 織田 祥平 松原 泰世 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER クラブMAZDA SPIRIT RACING | 5 | 27 | 4:02'55.788 | 29Laps | 9Laps |
- | 888 | ST-TCR | - | 塚田 利郎 原田 健太 中村 寛 近藤 理 | セレクトホテルズG ジャパン Honda CIVIC TYPE R TCR チームセレクトホテルズグループ | 26 | 2:08'09.356 | 30Laps | 1Lap | |
- | 16 | ST-3 | - | 小松 一臣 田中 徹 田中 哲也 甲野 将哉 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 5 | 10 | 20'14.206 | 46Laps | 16Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 50 | 56 | 4:01'10.714 | - | - |
2 | *81 | 今田 信宏 藤波 清斗 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 56 | 4:01'47.288 | 36.574 | 36.574 | |
3 | *33 | ジェフリー・リー ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ オジェイダ・ジェイディン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 15 | 56 | 4:01'53.103 | 42.389 | 5.815 |
4 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 56 | 4:02'09.841 | 59.127 | 16.738 |
5 | *23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 10 | 56 | 4:03'17.081 | 2'06.367 | 1'07.240 |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-Zクラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 立川 祐路 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 55 | 4:02'32.518 | - | - | |
2 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 54 | 4:01'11.384 | 1Lap | 1Lap |
3 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 54 | 4:01'19.642 | 1Lap | 8.258 | |
4 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 54 | 4:01'21.816 | 1Lap | 2.174 |
5 | 5 | 下垣 和也 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 10 | 54 | 4:02'14.347 | 1Lap | 52.531 |
6 | *885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 20 | 54 | 4:02'40.224 | 1Lap | 25.877 |
7 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 荒川 麟 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 55 | 54 | 4:02'48.104 | 1Lap | 7.880 |
8 | *25 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 25 | 54 | 4:03'24.794 | 1Lap | 36.690 |
9 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 15 | 53 | 4:01'21.722 | 2Laps | 1Lap |
10 | 19 | 藤井 優紀 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 10 | 53 | 4:01'22.385 | 2Laps | 0.663 |
11 | 555 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 池本 繁弘 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 53 | 4:01'33.092 | 2Laps | 10.707 | |
12 | *111 | 東風谷 高史 Salo Max Yuki Sami-Matti Trogen 井本 大雅 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 53 | 4:02'38.989 | 2Laps | 1'05.897 | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||
- | *34 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 45 | 37 | 2:32'40.270 | 18Laps | 16Laps |
■ST-TCRクラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 53 | 4:01'36.940 | - | - | |
2 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 Thanasiwanat Phongsinnatchaachun 辻本 始温 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 20 | 53 | 4:02'28.358 | 51.418 | 51.418 |
3 | 430 | 藤原 能成 加賀美 綾佑 木村 貴洋 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 53 | 4:02'31.284 | 54.344 | 2.926 | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||
- | 888 | 塚田 利郎 原田 健太 中村 寛 近藤 理 | セレクトホテルズG ジャパン Honda CIVIC TYPE R TCR チームセレクトホテルズグループ | 26 | 2:08'09.356 | 27Laps | 27Laps |
■ST-Qクラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 加藤 恵三 山下 健太 河野 駿佑 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 55 | 4:02'41.880 | - | - | |
2 | 230 | 平手 晃平 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Nissan Z Racing Concept NISSAN FAIRLADY Z NISMO | 53 | 4:02'42.710 | 2Laps | 2Laps | |
3 | 55 | 寺川 和紘 関 豊 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 52 | 4:02'00.062 | 3Laps | 1Lap | |
4 | *61 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 51 | 4:01'54.101 | 4Laps | 1Lap | |
5 | 12 | 川田 浩史 阪口 良平 堤 優威 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 51 | 4:02'05.372 | 4Laps | 11.271 | |
6 | 271 | 大津 弘樹 武藤 英紀 伊沢 拓也 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 50 | 4:01'38.348 | 5Laps | 1Lap | |
7 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla ORC ROOKIE Racing | 47 | 4:01'44.706 | 8Laps | 3Laps | |
---- 以上完走 ---- | ||||||||
- | *28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 大嶋 和也 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 36 | 2:39'29.273 | 19Laps | 11Laps |
■ST-1クラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 53 | 4:02'11.176 | - | - | |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-2クラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 53 | 4:02'04.638 | - | - | |
2 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 53 | 4:02'59.466 | 54.828 | 54.828 |
3 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 30 | 53 | 4:03'03.186 | 58.548 | 3.720 |
4 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 45 | 52 | 4:01'23.945 | 1Lap | 1Lap |
5 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 30 | 52 | 4:01'37.755 | 1Lap | 13.810 |
6 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 平良 響 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 45 | 52 | 4:01'43.253 | 1Lap | 5.498 |
7 | 7 | 後藤 比東至 碓井 久彦 吉岡 一成 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 52 | 4:02'16.653 | 1Lap | 33.400 | |
8 | 36 | 岩間 浩一 松本 恭典 土肥 潤 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 50 | 4:03'02.799 | 3Laps | 2Laps | |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-3クラス
S耐ファイナル富士 -RIJ- (2024/11/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 7 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 52 | 4:01'31.045 | - | - | |
2 | 39 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 水野 大 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 30 | 52 | 4:02'45.892 | 1'14.847 | 1'14.847 |
3 | *38 | 小村 明生 石森 聖生 庄司 雄磨 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 52 | 4:03'01.407 | 1'30.362 | 15.515 | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||
- | 16 | 小松 一臣 田中 徹 田中 哲也 甲野 将哉 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 5 | 10 | 20'14.206 | 42Laps | 42Laps |
■ST-4クラス
