もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2024/08/11) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 5 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE FIRST MYST KK-S2 | 10 | 21'06.854 | - | - |
2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 10 | 21'06.946 | 0.092 | 0.092 |
3 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 10 | 21'08.427 | 1.573 | 1.481 |
4 | 15 | 樺木 大河 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'08.524 | 1.670 | 0.097 |
5 | 9 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 21'11.595 | 4.741 | 3.071 |
6 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 10 | 21'12.267 | 5.413 | 0.672 |
7 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 21'12.904 | 6.050 | 0.637 |
8 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンクこたべZAP ED MYST KK-S2 | 10 | 21'16.671 | 9.817 | 3.767 |
9 | 59 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 10 | 21'22.610 | 15.756 | 5.939 |
10 | 8 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'22.680 | 15.826 | 0.070 |
11 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 ED MYST KK-S2 | 10 | 21'23.165 | 16.311 | 0.485 |
12 | 79 | 中澤 凌 | ZAP NAKs 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'23.267 | 16.413 | 0.102 |
13 | 81 | 丸山 陽平 | 群馬トヨペットTEAM RiNoA MYST KK-S2 | 10 | 21'23.758 | 16.904 | 0.491 |
14 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 10 | 21'25.300 | 18.446 | 1.542 |
15 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV R MYST KK-S2 | 10 | 21'25.685 | 18.831 | 0.385 |
16 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 10 | 21'26.403 | 19.549 | 0.718 |
17 | 51 | 野々垣 善也 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 10 | 21'26.670 | 19.816 | 0.267 |
18 | 36 | 小林 留魁 | アルビ開志国際新潟第一ホテルED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'34.056 | 27.202 | 7.386 |
19 | 37 | 青木 諒太 | ワビトワークスwithアルビED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'38.796 | 31.942 | 4.740 |
20 | 35 | 中島 哲也 | アルビレックスGAIA ED KK-S MYST KK-S2 | 10 | 21'48.216 | 41.362 | 9.420 |
21 | 2 | 室 龍太郎 | HAMMER 10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 22'02.530 | 55.676 | 14.314 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 0 | - | 10Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 43 小田優(Drago CORSE TAKE FIRST) 2'05.704 (5/10) 137.494 km/h