SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2023/05/14) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing ED MYST KK-S2 | 12 | 18'06.080 | - | - | 11.888 | ||
2 | 82 | 内田 涼風 | 群馬トヨペットRiNoA ED MYST KK-S2 | 12 | 18'06.192 | 0.112 | 0.112 | 11.887 | ||
3 | 79 | 中澤 凌 | ZAP FOCS 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'13.365 | 7.285 | 7.173 | 11.809 | ||
4 | 86 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 18'13.573 | 7.493 | 0.208 | 11.807 | ||
5 | 53 | 椎橋 祐介 | FG&WNMSP KKS2 MYST KK-S2 | 12 | 18'17.080 | 11.000 | 3.507 | 11.769 | ||
6 | 36 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'18.238 | 12.158 | 1.158 | 11.756 | ||
7 | 97 | 池田 拓馬 | TAKE with Wins AMEROID MYST KK-S2 | 12 | 18'31.254 | 25.174 | 13.016 | 11.619 | ||
8 | 81 | 池内 比悠 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 12 | 18'35.047 | 28.967 | 3.793 | 11.579 | ||
9 | 14 | 熱田 行雲 | ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'35.817 | 29.737 | 0.770 | 11.571 | ||
10 | 24 | 甲山 晴翔 | Vivalavidaでさん子10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'42.211 | 36.131 | 6.394 | 11.505 | ||
11 | 35 | 青木 諒太 | かのせ温泉withアルビED MYST KK-S | 12 | 19'00.265 | 54.185 | 18.054 | 11.323 | ||
12 | 78 | G | 1 | 柴田 泰知 | ZAP SPEED RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 19'19.326 | 1'13.246 | 19.061 | 11.137 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 27 豊島里空斗(C.S.I Racing ED) 1'28,842 (11/12) 145.330 km/h