もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2023/07/22) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing F111/3 Bionic Jack Racing | 1'49.927 | - | - | 157.228 | ||
2 | 14 | エンツォ・トゥルーリ | TOM'S FORMULA TOM'S FORMULA | 1'50.194 | 0.267 | 0.267 | 156.847 | ||
3 | 27 | リアム・シーツ | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'50.812 | 0.885 | 0.618 | 155.972 | ||
4 | 97 | 奥住 慈英 | Bionic Jack Racing F111/3 Bionic Jack Racing | 1'50.849 | 0.922 | 0.037 | 155.920 | ||
5 | 3 | ミハエル・サウター | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'50.982 | 1.055 | 0.133 | 155.733 | ||
6 | 99 | M | 1 | 近藤 善嗣 | KUJIRA Rn-sports Rn-sports | 1'52.662 | 2.735 | 1.680 | 153.411 |
7 | 18 | M | 2 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'56.740 | 6.813 | 4.078 | 148.052 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'00.919)予選通過 ---- |
- CarNo. 3は、2023 FRJ SpR.20-2(走路外走行)により、当該ラップタイムを採用しない。