もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2023/07/22) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing F111/3 Bionic Jack Racing | 1'49.776 | - | - | 157.444 | ||
2 | 14 | エンツォ・トゥルーリ | TOM'S FORMULA TOM'S FORMULA | 1'49.873 | 0.097 | 0.097 | 157.305 | ||
3 | 97 | 奥住 慈英 | Bionic Jack Racing F111/3 Bionic Jack Racing | 1'50.689 | 0.913 | 0.816 | 156.146 | ||
4 | 27 | リアム・シーツ | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'50.747 | 0.971 | 0.058 | 156.064 | ||
5 | *3 | ミハエル・サウター | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'50.961 | 1.185 | 0.214 | 155.763 | ||
6 | 99 | M | 1 | 近藤 善嗣 | KUJIRA Rn-sports Rn-sports | 1'52.351 | 2.575 | 1.390 | 153.836 |
7 | 18 | M | 2 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'55.552 | 5.776 | 3.201 | 149.574 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'00.753)予選通過 ---- |
- CarNo. 3は、2023 FRJ SpR.20-2(走路外走行)により、当該ラップタイムを採用しない。