もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2020/03/08) Final Race Weather: Cloudy Course: Wet
2020 JAF F4選手権 Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 太田 達也 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 12 | 26'56.582 | |
2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 12 | 0.299 | |
3 | 33 | 中島 功 | SHINSEI・KK TOKYO R&D RD10W | 12 | 1'00.455 | |
4 | 8 | 米谷 浩 | KKヨネタニ・ミスト TATUUS FC106 | 12 | 1'10.745 | |
5 | 19 | ハンマー 伊澤 | ハンマーレーシング☆ハヤテ 疾風 | 12 | 1'16.964 | |
6 | 9 | KAMIKAZE | スーパーウィンズ.F108 ZAP F108 | 12 | 1'36.478 | |
7 | 56 | 河野 靖喜 | CMS☆RISING TATUUS Formula Renault | 11 | 1Lap | |
---- 以上規定周回数(90% - 10Laps)完走 ---- | ||||||
- | 46 | H | 入榮 秀謙 | アポロ電工 フジタ薬局リッヂ WEST 神谷056 | 4 | 8Laps |
- | 0 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR NATS WXR MK.1 | 2 | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo.72 金井亮忠(チームNATS・正義・001) 2'09.103 (4/12) 133.89km/h