鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2018/06/17) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2018 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 三宅 淳詞 | KK-SⅡミスト制動屋 MYST KK-S2 | YH | 2'15.224 | - | - | 154.597 |
2 | 61 | 澤 龍之介 | TPS・KK-SⅡ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 2'15.893 | 0.669 | 0.669 | 153.836 |
3 | 18 | 岡本 大地 | BITCOIN悟17J WEST 17J | YH | 2'16.647 | 1.423 | 0.754 | 152.987 |
4 | 29 | 宮島 雄太 | アキランド・イーグルスポーツ・KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 2'16.739 | 1.515 | 0.092 | 152.884 |
5 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆MYST☆ED MYST KK-S2 | YH | 2'16.884 | 1.660 | 0.145 | 152.722 |
6 | 70 | 徳升 広平 | 宮本電気工事社☆レプリ☆T-Style MYST KK-S2 | YH | 2'17.266 | 2.042 | 0.382 | 152.297 |
7 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 2'17.367 | 2.143 | 0.101 | 152.185 |
8 | 39 | 高橋 武秀 | SANKOイーグル MYST KK-S2 | YH | 2'17.376 | 2.152 | 0.009 | 152.175 |
9 | 16 | キム・カン・ドゥ | CJ Racing Jr KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | YH | 2'17.518 | 2.294 | 0.142 | 152.018 |
10 | 21 | HIROSHI | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 2'17.707 | 2.483 | 0.189 | 151.809 |
11 | 23 | 元嶋 成弥 | MYST KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 2'17.765 | 2.541 | 0.058 | 151.745 |
12 | 26 | 吉元 陵 | 安藤商会オートパンサーNEO・KKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 2'17.903 | 2.679 | 0.138 | 151.594 |
13 | 60 | 石谷 豪志 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | YH | 2'17.934 | 2.710 | 0.031 | 151.559 |
14 | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 2'18.164 | 2.940 | 0.230 | 151.307 |
15 | 43 | 小林 良 | アイシンaw工業TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 2'18.307 | 3.083 | 0.143 | 151.151 |
16 | 8 | 河合 優輝 | ファースト・ゼロ・FTK MYST KK-S2 | YH | 2'18.341 | 3.117 | 0.034 | 151.114 |
17 | 1 | 吉田 雄作 | VW車を買うならVW三重北で買ってね号 MYST KK-S2 | YH | 2'18.499 | 3.275 | 0.158 | 150.941 |
18 | 55 | 坂倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 2'18.628 | 3.404 | 0.129 | 150.801 |
19 | 78 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J WEST 07J | YH | 2'18.804 | 3.580 | 0.176 | 150.609 |
20 | 17 | ベンソン・リン | Bitcoin cash-17J WEST 17J | YH | 2'18.815 | 3.591 | 0.011 | 150.598 |
21 | 5 | 村瀬 和也 | ミスト・関口・制動屋・勝男武士号 MYST KK-S2 | YH | 2'18.863 | 3.639 | 0.048 | 150.546 |
22 | 25 | 濱野 隆一 | スキルスピード・HTV 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 2'18.992 | 3.768 | 0.129 | 150.406 |
23 | 79 | 岩井 正典 | 中日本自動車短期大学MSE学科07J WEST 07J | YH | 2'19.111 | 3.887 | 0.119 | 150.277 |
24 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダエスバイエルホームFTK MYST KK-S2 | YH | 2'19.662 | 4.438 | 0.551 | 149.684 |
25 | 28 | 依田 学嗣 | WEST 07J WEST 07J | YH | 2'27.302 | 12.078 | 7.640 | 141.921 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'57.000)予選通過 ---- |
- CarNo.9は、2018鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第62条~1②(ピットレーンの速度)違反により、決勝のグリッドを3グリッド降格とする。