SUPER MOTEGI Champion Cup Race -RIJ- (2015/05/09) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2015 SUPER CAR RACE Round 3 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | CⅠ | 1 | シュー・ウェイ 横溝 直輝 | Direction Racing 458 GT3 Ferrari 458 Italia GT3 | 26 | 51'44.813 |
2 | 70 | CⅠ | 2 | ナオリュウ 佐々木 孝太 | OLIVE SPA 458 GT3 Ferrari 458 Italia GT3 | 26 | 7.957 |
3 | 52 | CⅡ | 1 | 上野 嘉三 影山 正美 | Eventdec Gallardo Lamborghini Gallardo LP 570-4 | 26 | 1'33.782 |
4 | *73 | CⅡ | 2 | 船井 俊仁 植田 正幸 | TEAM NAORYU 458 Ferrari 458 Challenge | 25 | 1Lap |
5 | 47 | CⅡ | 3 | J.TAD 吉田 広樹 | 相建RIGHT★WAY with mutaracing 911 PORSCHE 911 GT3 Cup(TYPE991) | 25 | 1Lap |
6 | 14 | CⅡ | 4 | 高森 博士 伊瀬屋 貴史 | 石松・DIJON・ポルシェ996RSR PORSCHE 996RSR | 23 | 3Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 51 | CⅡ | - | 任頼 速人 竹内 浩典 | PICOLE Ferrari 458 Ferrari 458 Challenge EVO | 0 | 26Laps |
- Fastest Lap: CarNo.77 Direction Racing 458GT3 1'53.078 (16/26) 152.86km/h
- 2015 Super Car Race Series Regulations第24条5.(グリッド上での作業)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。