MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2026/11/06) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'58.217 | - | - | 146.202 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 1'58.284 | 0.067 | 0.067 | 146.120 |
| 3 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 1'58.394 | 0.177 | 0.110 | 145.984 |
| 4 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'58.704 | 0.487 | 0.310 | 145.603 |
| 5 | 88 | 清水 康友 | ART TASTE RACING F4 ART TASTE RACING | 1'58.712 | 0.495 | 0.008 | 145.593 |
| 6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'59.017 | 0.800 | 0.305 | 145.220 |
| 7 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 1'59.103 | 0.886 | 0.086 | 145.115 |
| 8 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'59.284 | 1.067 | 0.181 | 144.895 |
| 9 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'59.315 | 1.098 | 0.031 | 144.857 |
| 10 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'59.404 | 1.187 | 0.089 | 144.749 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 1'59.547 | 1.330 | 0.143 | 144.576 |
| 12 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 1'59.672 | 1.455 | 0.125 | 144.425 |
| 13 | 97 | 遠藤 光博 | M&K Racing Team M&K Racing Team | 1'59.712 | 1.495 | 0.040 | 144.377 |
| 14 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'59.750 | 1.533 | 0.038 | 144.331 |
| 15 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 2'00.333 | 2.116 | 0.583 | 143.631 |
| 16 | 92 | Ryuichi Kunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s Rn-sports | 2'01.360 | 3.143 | 1.027 | 142.416 |
| 17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'03.405 | 5.188 | 2.045 | 140.056 |
| 18 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 2'03.630 | 5.413 | 0.225 | 139.801 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'04.213)予選通過 ---- | |||||||
| - | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 2'14.703 | 16.486 | 11.073 | 128.309 |
