MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2026/11/06) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'56.948 | - | - | 147.789 |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | R1'56.965 | 0.017 | 0.017 | 147.767 |
| 3 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | R1'56.969 | 0.021 | 0.004 | 147.762 |
| 4 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | R1'56.971 | 0.023 | 0.002 | 147.760 |
| 5 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | R1'57.013 | 0.065 | 0.042 | 147.707 |
| 6 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | R1'57.024 | 0.076 | 0.011 | 147.693 |
| 7 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | R1'57.030 | 0.082 | 0.006 | 147.685 |
| 8 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.083 | 0.135 | 0.053 | 147.618 |
| 9 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | R1'57.083 | 0.135 | 0.000 | 147.618 |
| 10 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | R1'57.125 | 0.177 | 0.042 | 147.565 |
| 11 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | R1'57.157 | 0.209 | 0.032 | 147.525 |
| 12 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | R1'57.163 | 0.215 | 0.006 | 147.518 |
| 13 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.201 | 0.253 | 0.038 | 147.470 |
| 14 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.233 | 0.285 | 0.032 | 147.429 |
| 15 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | R1'57.245 | 0.297 | 0.012 | 147.414 |
| 16 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.250 | 0.302 | 0.005 | 147.408 |
| 17 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.271 | 0.323 | 0.021 | 147.382 |
| 18 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | R1'57.282 | 0.334 | 0.011 | 147.368 |
| 19 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | R1'57.284 | 0.336 | 0.002 | 147.365 |
| 20 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'57.338 | 0.390 | 0.054 | 147.298 |
| 21 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'57.370 | 0.422 | 0.032 | 147.257 |
| 22 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'57.486 | 0.538 | 0.116 | 147.112 |
| 23 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'57.830 | 0.882 | 0.344 | 146.683 |
| 24 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'58.026 | 1.078 | 0.196 | 146.439 |
| 25 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'58.138 | 1.190 | 0.112 | 146.300 |
| 26 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1'58.412 | 1.464 | 0.274 | 145.962 |
| 27 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'58.574 | 1.626 | 0.162 | 145.762 |
| 28 | 24 | 鈴木 大翔 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'58.592 | 1.644 | 0.018 | 145.740 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'02.808)予選通過 ---- | |||||||
- R'マークは従来のコースレコード(1'57.305)を更新した。
