SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/20) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 17 | 30'17.269 | - | - |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 17 | 30'18.492 | 1.223 | 1.223 |
| 3 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 17 | 30'19.683 | 2.414 | 1.191 |
| 4 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 17 | 30'21.531 | 4.262 | 1.848 |
| 5 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 17 | 30'22.967 | 5.698 | 1.436 |
| 6 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 17 | 30'26.523 | 9.254 | 3.556 |
| 7 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 17 | 30'27.753 | 10.484 | 1.230 |
| 8 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 17 | 30'30.706 | 13.437 | 2.953 |
| 9 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 17 | 30'31.807 | 14.538 | 1.101 |
| 10 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 17 | 30'35.225 | 17.956 | 3.418 |
| 11 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 17 | 30'36.542 | 19.273 | 1.317 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 17 | 30'37.192 | 19.923 | 0.650 |
| 13 | *6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 17 | 31'08.178 | 50.909 | 30.986 |
| 14 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 16 | 31'27.049 | 1Lap | 1Lap |
| 15 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 15 | 26'17.029 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 97 | 遠藤 光博 | M&K Racing Team M&K Racing Team | 14 | 24'50.125 | 3Laps | 1Lap |
| - | *9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 11 | 31'26.061 | 6Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 5 HIROBON(TEAM 5ZIGEN F4) 1'34.648 (9/17) 136.415 km/h
- CarNo. 9は、FIA-F4 SpR.26.9(ピットレーン速度)違反により、決勝結果より1周減算した。
- CarNo. 6は、ISC付則H項2.10.11(SC中の危険走行)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
