SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2026/09/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 9 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'46.122 | - | - |
| 2 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 17 | 27'46.330 | 0.208 | 0.208 |
| 3 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 17 | 27'46.519 | 0.397 | 0.189 |
| 4 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 17 | 27'47.256 | 1.134 | 0.737 |
| 5 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 17 | 27'47.474 | 1.352 | 0.218 |
| 6 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'48.109 | 1.987 | 0.635 |
| 7 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 17 | 27'48.295 | 2.173 | 0.186 |
| 8 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'48.492 | 2.370 | 0.197 |
| 9 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 17 | 27'49.825 | 3.703 | 1.333 |
| 10 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 17 | 27'51.250 | 5.128 | 1.425 |
| 11 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 17 | 27'51.648 | 5.526 | 0.398 |
| 12 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 17 | 27'51.830 | 5.708 | 0.182 |
| 13 | 29 | 富下 李央菜 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'52.610 | 6.488 | 0.780 |
| 14 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 17 | 27'52.767 | 6.645 | 0.157 |
| 15 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'52.972 | 6.850 | 0.205 |
| 16 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 17 | 27'53.196 | 7.074 | 0.224 |
| 17 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 17 | 27'54.117 | 7.995 | 0.921 |
| 18 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 17 | 27'54.538 | 8.416 | 0.421 |
| 19 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 17 | 27'54.868 | 8.746 | 0.330 |
| 20 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 17 | 27'55.253 | 9.131 | 0.385 |
| 21 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 17 | 27'55.376 | 9.254 | 0.123 |
| 22 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 17 | 27'55.603 | 9.481 | 0.227 |
| 23 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 17 | 27'56.084 | 9.962 | 0.481 |
| 24 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 17 | 27'56.873 | 10.751 | 0.789 |
| 25 | *7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 17 | 27'57.012 | 10.890 | 0.139 |
| 26 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 17 | 27'58.439 | 12.317 | 1.427 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 12 | 18'50.002 | 5Laps | 5Laps |
| - | *45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 9 | 14'40.858 | 8Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 21 落合蓮音(GIGS Ride with Eagle Sports) 1'25.769 (12/17) 150.537 km/h
- CarNo. 45は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為/衝突行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 7は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為/衝突行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 80は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為/衝突行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
