もてぎチャンピオンカップレース第4戦 -RIJ- (2026/09/12) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 6 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | FJ1500 | 1 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 10 | 20'44.153 | - | - | |
| 2 | 52 | FJ1500 | 2 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 10 | 20'44.458 | 0.305 | 0.305 | |
| 3 | 56 | FJ1500 | 3 | 吉田 馨 | MYST & Hobby Base KK-F MYST KK-F | 10 | 20'47.118 | 2.965 | 2.660 | |
| 4 | 14 | FJ1500 | 4 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 10 | 20'50.552 | 6.399 | 3.434 | |
| 5 | 55 | FJ1500 | 5 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 10 | 20'54.543 | 10.390 | 3.991 | |
| 6 | 67 | S-FJ | 1 | 磐上 隼斗 | アルビレックス富士吟景・GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 10 | 20'59.314 | 15.161 | 4.771 | |
| 7 | 48 | FJ1500 | 6 | 石水 優夢 | ファーストガレージ×Bellona MYST KK-F | 10 | 20'59.793 | 15.640 | 0.479 | |
| 8 | 34 | S-FJ | 2 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 10 | 21'00.495 | 16.342 | 0.702 | |
| 9 | 33 | S-FJ | 3 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 10 | 21'08.627 | 24.474 | 8.132 | |
| 10 | 72 | S-FJ | 4 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動 MYST KK-S2 | 10 | 21'11.682 | 27.529 | 3.055 | |
| 11 | 2 | S-FJ | 5 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'12.130 | 27.977 | 0.448 | |
| 12 | 81 | S-FJ | 6 | 木幡 直生 | 群馬トヨペットTeam RiNoAアイザワED MYST KK-S2 | 10 | 21'26.046 | 41.893 | 13.916 | |
| 13 | 37 | S-FJ | 7 | 井伊 諒河 | アルビGIA訪問看護こころ10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'30.093 | 45.940 | 4.047 | |
| 14 | 7 | G | S-FJ | 8 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'39.875 | 55.722 | 9.782 |
| 15 | 23 | G | S-FJ | 9 | 柴田 泰知 | ZAP SPEED KK-SII ED MYST KK-S2 | 10 | 21'40.664 | 56.511 | 0.789 |
| 16 | *43 | S-FJ | 10 | 大川 烈弥 | B-Auto&TAKE FIRST MYST KK-S2 | 10 | 21'47.195 | 1'03.042 | 6.531 | |
| 17 | 36 | S-FJ | 11 | 土屋 草太 | Albirex-RT RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'47.579 | 1'03.426 | 0.384 | |
| 18 | 8 | S-FJ | 12 | 佐久間 俊 | CMSC ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 22'37.703 | 1'53.550 | 50.124 | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 85 | S-FJ | 13 | 吉田 英翔 | K&G RACING KK2 MYST KK-S2 | - | d.n.s | - | - | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 52 酒井翔太(ファーストガレージ) 2'02.647(9/10) 140.922 km/h
- Fastest Lap(S-FJ(: CarNo. 2 松下彰臣(Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED) 2'4.394 (10/10) 138.942 km/h
