SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2026/07/18) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 5 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | R1'27.895 | - | - | 146.896 | |
| 2 | 38 | FJ1500 | 2 | 吉田 馨 | Hobby Base & MYST MYST KK-F | 1'28.214 | 0.319 | 0.319 | 146.365 | |
| 3 | 14 | FJ1500 | 3 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 1'28.583 | 0.688 | 0.369 | 145.755 | |
| 4 | 77 | FJ1500 | 4 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精密KK-F MYST KK-F | 1'28.985 | 1.090 | 0.402 | 145.096 | |
| 5 | 2 | S-FJ | 1 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.074 | 1.179 | 0.089 | 144.951 | |
| 6 | 33 | S-FJ | 2 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 1'29.190 | 1.295 | 0.116 | 144.763 | |
| 7 | 81 | S-FJ | 3 | 木幡 直生 | 群馬トヨペットTeam RiNoAアイザワED MYST KK-S2 | 1'29.442 | 1.547 | 0.252 | 144.355 | |
| 8 | 48 | FJ1500 | 5 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 1'29.703 | 1.808 | 0.261 | 143.935 | |
| 9 | 43 | S-FJ | 4 | 大川 烈弥 | B-Auto&TAKE FIRST MYST KK-S2 | 1'29.846 | 1.951 | 0.143 | 143.706 | |
| 10 | 67 | S-FJ | 5 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・ED MYST KK-S2 | 1'29.973 | 2.078 | 0.127 | 143.503 | |
| 11 | 16 | G | FJ1500 | 6 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 1'30.692 | 2.797 | 0.719 | 142.365 |
| 12 | 4 | G | S-FJ | 6 | 古里 拓 | HOLOSレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'31.520 | 3.625 | 0.828 | 141.077 |
| 13 | 36 | S-FJ | 7 | 土屋 草太 | Albirex-RT RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'32.371 | 4.476 | 0.851 | 139.778 | |
| 14 | 7 | G | S-FJ | 8 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'34.006 | 6.111 | 1.635 | 137.347 |
| ----以上基準タイム(130% - 1'56.006)予選通過 ---- | ||||||||||
- 'R'マークはFJ1500の新たなコースレコード。
