FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'14.560 | - | - |
| 2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 14 | 25'22.960 | 8.400 | 8.400 |
| 3 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 14 | 25'28.946 | 14.386 | 5.986 |
| 4 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 14 | 25'31.088 | 16.528 | 2.142 |
| 5 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 14 | 25'32.239 | 17.679 | 1.151 |
| 6 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 14 | 25'32.673 | 18.113 | 0.434 |
| 7 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'33.260 | 18.700 | 0.587 |
| 8 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'37.171 | 22.611 | 3.911 |
| 9 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 14 | 25'38.675 | 24.115 | 1.504 |
| 10 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 14 | 25'41.338 | 26.778 | 2.663 |
| 11 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 14 | 25'41.595 | 27.035 | 0.257 |
| 12 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 14 | 25'42.007 | 27.447 | 0.412 |
| 13 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 14 | 25'42.747 | 28.187 | 0.740 |
| 14 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 14 | 25'43.563 | 29.003 | 0.816 |
| 15 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 25'51.913 | 37.353 | 8.350 |
| 16 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 14 | 25'53.492 | 38.932 | 1.579 |
| 17 | 92 | Ryuichi Kunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s Rn-sports | 14 | 25'53.645 | 39.085 | 0.153 |
| 18 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 26'21.870 | 1'07.310 | 28.225 |
| 19 | *30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 14 | 26'39.904 | 1'25.344 | 18.034 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 1 | 2'58.246 | 13Laps | 13Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 18 鳥羽豊(Kageyama HYDRANGEA MCS4) 1'47.609 (6/14) 152.653 km/h
- CarNo. 30は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
