FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL -RIJ- (2026/05/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'25.805 | - | - |
| 2 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 29'27.225 | 1.420 | 1.420 |
| 3 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 29'27.808 | 2.003 | 0.583 |
| 4 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'28.191 | 2.386 | 0.383 |
| 5 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 14 | 29'29.024 | 3.219 | 0.833 |
| 6 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'30.825 | 5.020 | 1.801 |
| 7 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'30.886 | 5.081 | 0.061 |
| 8 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 29'32.776 | 6.971 | 1.890 |
| 9 | *35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 29'32.819 | 7.014 | 0.043 |
| 10 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 29'33.986 | 8.181 | 1.167 |
| 11 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 14 | 29'34.391 | 8.586 | 0.405 |
| 12 | 2 | 岡澤 圭吾 | RAGNO MOTOR SPORTS RAGNO MOTOR SPORTS | 14 | 29'35.003 | 9.198 | 0.612 |
| 13 | 62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 29'36.167 | 10.362 | 1.164 |
| 14 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 14 | 29'36.190 | 10.385 | 0.023 |
| 15 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 29'36.245 | 10.440 | 0.055 |
| 16 | *26 | 落合 蓮音 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 14 | 29'36.426 | 10.621 | 0.181 |
| 17 | 85 | 吉田 広大 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 14 | 29'36.519 | 10.714 | 0.093 |
| 18 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 14 | 29'38.013 | 12.208 | 1.494 |
| 19 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 29'40.956 | 15.151 | 2.943 |
| 20 | *87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 14 | 29'43.621 | 17.816 | 2.665 |
| 21 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 14 | 29'43.780 | 17.975 | 0.159 |
| 22 | 8 | ソン ハリム | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 14 | 29'44.551 | 18.746 | 0.771 |
| 23 | 24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 14 | 29'48.185 | 22.380 | 3.634 |
| 24 | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 14 | 29'52.547 | 26.742 | 4.362 |
| 25 | *45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 14 | 30'06.841 | 41.036 | 14.294 |
| 26 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 27'57.247 | 1Lap | 1Lap |
| 27 | *43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 28'36.164 | 1Lap | 38.917 |
| 28 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 29'39.682 | 1Lap | 1'03.518 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 24'11.133 | 3Laps | 2Laps |
| - | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 6 | 13'19.312 | 8Laps | 5Laps |
| - | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 3 | 7'13.963 | 11Laps | 3Laps |
| - | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2 | 3'44.657 | 12Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 29 武藤雅奈(TGR-DC RS F4) 1'46.524 (12/14) 154.208 km/h
- CarNo. 35は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1(ソウルの安全規定、ストレート2脱)違反により、訓戒とした。
- CarNo. 35は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.3(ランオフエリア走行後他車押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 26は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 87は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1(走路の安全規定違反、ストレート2脱、追い越し)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 87は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.3(ランオフエリア走行後他車押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 45, 43は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。;
- CarNo. 19は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
