SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/12) Weather: Fine Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.759 | 1'22.123 |
| 2 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.793 | 1'22.199 |
| 3 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.651 | 1'22.263 |
| 4 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.376 | 1'22.291 |
| 5 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.784 | 1'22.439 |
| 6 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.793 | 1'22.465 |
| 7 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.754 | 1'22.551 |
| 8 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.795 | 1'22.583 |
| 9 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.044 | 1'22.590 |
| 10 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.292 | 1'22.888 |
| 11 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.367 | 1'23.179 |
| 12 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.760 | 1'23.324 |
| ---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
| 13 | 28 | B | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.151 | |
| 14 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.786 | |
| 15 | 12 | B | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.197 | |
| 16 | 29 | A | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.216 | |
| 17 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.523 | |
| 18 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'24.307 | |
| 19 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.719 | |
| 20 | 10 | A | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'25.817 | |
| 21 | 19 | B | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'23.860 | |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | ||||||
| - | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | d.n.s | |
