SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/12) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.123 | - | - | 200.027 |
| 2 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.199 | 0.076 | 0.076 | 199.842 |
| 3 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.263 | 0.140 | 0.064 | 199.686 |
| 4 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.291 | 0.168 | 0.028 | 199.618 |
| 5 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.439 | 0.316 | 0.148 | 199.260 |
| 6 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.465 | 0.342 | 0.026 | 199.197 |
| 7 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.551 | 0.428 | 0.086 | 198.990 |
| 8 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.583 | 0.460 | 0.032 | 198.913 |
| 9 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.590 | 0.467 | 0.007 | 198.896 |
| 10 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.888 | 0.765 | 0.298 | 198.181 |
| 11 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.179 | 1.056 | 0.291 | 197.487 |
| 12 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.324 | 1.201 | 0.145 | 197.144 |
