Aグループ
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/12) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.759 | - | - | 198.490 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.793 | 0.034 | 0.034 | 198.408 |
| 3 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.292 | 0.533 | 0.499 | 197.219 |
| 4 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.367 | 0.608 | 0.075 | 197.042 |
| 5 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.376 | 0.617 | 0.009 | 197.021 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.760 | 1.001 | 0.384 | 196.117 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.786 | 1.027 | 0.026 | 196.057 |
| 8 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.216 | 1.457 | 0.430 | 195.056 |
| 9 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'24.307 | 1.548 | 0.091 | 194.845 |
| 10 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'25.817 | 3.058 | 1.510 | 191.417 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | d.n.s | - | - | - |
Bグループ
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2025/10/12) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.651 | - | - | 198.749 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'22.754 | 0.103 | 0.103 | 198.502 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.784 | 0.133 | 0.030 | 198.430 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.793 | 0.142 | 0.009 | 198.408 |
| 5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.795 | 0.144 | 0.002 | 198.403 |
| 6 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'23.044 | 0.393 | 0.249 | 197.808 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'23.151 | 0.500 | 0.107 | 197.554 |
| 8 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.197 | 0.546 | 0.046 | 197.445 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.523 | 0.872 | 0.326 | 196.674 |
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.719 | 1.068 | 0.196 | 196.214 |
| 11 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'23.860 | 1.209 | 0.141 | 195.884 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
