FIA WEC第7戦冨士6時間耐久レース -RIJ- (2025/09/27) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'37.316 | - | - | 168.799 | ||
| 2 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 1'37.497 | 0.181 | 0.181 | 168.485 | ||
| 3 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'37.864 | 0.548 | 0.367 | 167.853 | ||
| 4 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'38.042 | 0.726 | 0.178 | 167.549 | ||
| 5 | 13 | 三浦 愛 | AIWIN AIWIN | 1'38.347 | 1.031 | 0.305 | 167.029 | ||
| 6 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'38.630 | 1.314 | 0.283 | 166.550 | ||
| 7 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 1'38.630 | 1.314 | 0.000 | 166.550 | ||
| 8 | 40 | M | 1 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 1'38.774 | 1.458 | 0.144 | 166.307 |
| 9 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 1'38.991 | 1.675 | 0.217 | 165.942 |
| 10 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 1'39.611 | 2.295 | 0.620 | 164.909 | ||
| 11 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 1'39.633 | 2.317 | 0.022 | 164.873 | ||
| 12 | 18 | M | 3 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 1'39.713 | 2.397 | 0.080 | 164.741 |
| 13 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 1'40.556 | 3.240 | 0.843 | 163.360 | ||
| 14 | 36 | ワン ジョンウェイ | SKY MOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 1'41.033 | 3.717 | 0.477 | 162.588 | ||
| 15 | 23 | M | 4 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'41.069 | 3.753 | 0.036 | 162.531 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
