Championクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Best Lap Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 Champion class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'23.894 | - | - | 153.901 |
| 2 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'23.931 | 0.037 | 0.037 | 153.834 |
| 3 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'24.239 | 0.345 | 0.308 | 153.271 |
| 4 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.348 | 0.454 | 0.109 | 153.073 |
| 5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'24.371 | 0.477 | 0.023 | 153.031 |
| 6 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'24.386 | 0.492 | 0.015 | 153.004 |
| 7 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'24.469 | 0.575 | 0.083 | 152.854 |
| 8 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.524 | 0.630 | 0.055 | 152.754 |
| 9 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'24.576 | 0.682 | 0.052 | 152.660 |
| 10 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 1'24.584 | 0.690 | 0.008 | 152.646 |
| 11 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.595 | 0.701 | 0.011 | 152.626 |
| 12 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 1'24.650 | 0.756 | 0.055 | 152.527 |
| 13 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 1'24.657 | 0.763 | 0.007 | 152.514 |
| 14 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'24.659 | 0.765 | 0.002 | 152.511 |
| 15 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'24.682 | 0.788 | 0.023 | 152.469 |
| 16 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 1'24.705 | 0.811 | 0.023 | 152.428 |
| 17 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 1'24.769 | 0.875 | 0.064 | 152.313 |
| 18 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.800 | 0.906 | 0.031 | 152.257 |
| 19 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'24.816 | 0.922 | 0.016 | 152.228 |
| 20 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'24.832 | 0.938 | 0.016 | 152.200 |
| 21 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 1'24.871 | 0.977 | 0.039 | 152.130 |
| 22 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'24.885 | 0.991 | 0.014 | 152.105 |
| 23 | 48 | 吉田 馨 | BALR. RAGNO MOTOR SPORT F4 RAGNO MOTOR SPORT | 1'24.910 | 1.016 | 0.025 | 152.060 |
| 24 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'24.932 | 1.038 | 0.022 | 152.020 |
| 25 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'25.049 | 1.155 | 0.117 | 151.811 |
| 26 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'25.058 | 1.164 | 0.009 | 151.795 |
| 27 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'25.136 | 1.242 | 0.078 | 151.656 |
| 28 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'25.439 | 1.545 | 0.303 | 151.118 |
| 29 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'25.492 | 1.598 | 0.053 | 151.025 |
Independentクラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Best Lap Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 Independent class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'25.366 | - | - | 151.248 |
| 2 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'25.435 | 0.069 | 0.069 | 151.125 |
| 3 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 1'25.687 | 0.321 | 0.252 | 150.681 |
| 4 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'25.758 | 0.392 | 0.071 | 150.556 |
| 5 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'25.960 | 0.594 | 0.202 | 150.202 |
| 6 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'26.380 | 1.014 | 0.420 | 149.472 |
| 7 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'26.452 | 1.086 | 0.072 | 149.348 |
| 8 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 1'26.517 | 1.151 | 0.065 | 149.235 |
| 9 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'26.578 | 1.212 | 0.061 | 149.130 |
| 10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'26.582 | 1.216 | 0.004 | 149.123 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'26.688 | 1.322 | 0.106 | 148.941 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'26.751 | 1.385 | 0.063 | 148.833 |
| 13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'26.874 | 1.508 | 0.123 | 148.622 |
| 14 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'26.901 | 1.535 | 0.027 | 148.576 |
| 15 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 1'27.253 | 1.887 | 0.352 | 147.977 |
| 16 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'30.182 | 4.816 | 2.929 | 143.170 |
