SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/07/19) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE first kks-2 MYST KK-S2 | 12 | 17'40.644 | - | - | ||
| 2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋 MYST KK-S2 | 12 | 17'42.551 | 1.907 | 1.907 | ||
| 3 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 12 | 17'48.254 | 7.610 | 5.703 | ||
| 4 | 2 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO RF KKS2 MYST KK-S2 | 12 | 17'52.993 | 12.349 | 4.739 | ||
| 5 | 33 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 17'54.136 | 13.492 | 1.143 | ||
| 6 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 17'55.884 | 15.240 | 1.748 | ||
| 7 | *57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKSII MYST KK-S2 | 12 | 18'01.102 | 20.458 | 5.218 | ||
| 8 | 81 | 小野 大地 | RiNoA Racing project MYST KK-S2 | 12 | 18'04.884 | 24.240 | 3.782 | ||
| 9 | 38 | G | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase&zap-ED MYST KK-S2 | 12 | 18'12.810 | 32.166 | 7.926 |
| 10 | 15 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'15.840 | 35.196 | 3.030 | ||
| 11 | 36 | 今瀬 統哉 | ALBIREX-RT GIA ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'34.027 | 53.383 | 18.187 | ||
| 12 | 18 | 新渡戸 歩 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'49.557 | 1'08.913 | 15.530 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 82 | 三ツ井 光輝 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 9 | 13'37.526 | 3Laps | 3Laps | ||
| - | *43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | - | 失格 | - | - | ||
- Fastest Lap: CarNo. 6 吉田馨(TAKE first kks-2) 1'27.504 (11/12) 147.552 km/h
- CarNo. 57は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.6.c(ピット出口のホワイトラインカット)により、訓戒とした。
- CarNo. 57は、SUGO-SpR 23.4.2(走路外走行複数回)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 43は、JAF国内競技車両規則8.2.2.7(最低地上高)違反により、失格とした。
