岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 VITA岡山シリーズ Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | MAKOTO | まこと君グラホ号テックワールド | 1'43.817 | - | - | 128.407 | |||
| 2 | 219 | 中島 僚斗 | &GたつばんレッカーANGLE TMR | 1'44.000 | 0.183 | 0.183 | 128.181 | |||
| 3 | 37 | 菅田 政宏 | SimGoyaテックワールドNUTEC | 1'44.237 | 0.420 | 0.237 | 127.889 | |||
| 4 | 75 | Trophy | 1 | 清水 康友 | ENDLESS☆カーブテイックTrace | 1'44.446 | 0.629 | 0.209 | 127.633 | |
| 5 | 46 | 長田 茂久 | TRACE☆CB☆制動屋おっさんVITA | 1'44.462 | 0.645 | 0.016 | 127.614 | |||
| 6 | 5 | Trophy | 2 | 下垣 和也 | TraceーVITA☆SOUEISHA | 1'44.494 | 0.677 | 0.032 | 127.575 | |
| 7 | 91 | Trophy | 3 | T.SHUTO | JETGROUP☆LBJ | 1'44.573 | 0.756 | 0.079 | 127.478 | |
| 8 | *77 | 吉田 郷史 | OkaShoMoty's制動屋VITA | 1'44.635 | 0.818 | 0.062 | 127.403 | |||
| 9 | *999 | Trophy | 4 | 松本 匡史 | m・dent with萬雲塾VITA | 1'44.712 | 0.895 | 0.077 | 127.309 | |
| 10 | 10 | 三宅 永泰 | TOY'S MS制動屋VITA | 1'44.817 | 1.000 | 0.105 | 127.182 | |||
| 11 | 61 | Trophy | 5 | 木村 一廊 | KOO′ON with ABBEY | 1'45.014 | 1.197 | 0.197 | 126.943 | |
| 12 | 66 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS | 1'45.016 | 1.199 | 0.002 | 126.941 | |||
| 13 | 84 | 吉田 和成 | 日本リアルエステートwithハラタテ | 1'45.034 | 1.217 | 0.018 | 126.919 | |||
| 14 | 4 | Trophy | 6 | 藺牟田 政治 | 恵比寿JOKER制動屋Moty's | 1'45.160 | 1.343 | 0.126 | 126.767 | |
| 15 | 18 | 西尾 卓真 | MACARS RACING TEAM | 1'45.320 | 1.503 | 0.160 | 126.574 | |||
| 16 | 78 | Trophy | 7 | TAKE chan | Moty's恵比寿VITA制動屋 | 1'45.393 | 1.576 | 0.073 | 126.487 | |
| 17 | 56 | Trophy | 8 | 安芸 芳和 | EXCEEDレイブロスVITA | 1'45.431 | 1.614 | 0.038 | 126.441 | |
| 18 | 320 | 西尾 光芳 | エス☆コンプリート320 VITA | 1'45.456 | 1.639 | 0.025 | 126.411 | |||
| 19 | *53 | Trophy | 9 | 寺西 央 | SHILD Moty's制動屋FS | 1'45.461 | 1.644 | 0.005 | 126.405 | |
| 20 | 57 | Trophy | 10 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA | 1'45.471 | 1.654 | 0.010 | 126.393 | |
| 21 | 22 | Trophy | 11 | 片山 剛 | SHINSE VITA | 1'45.505 | 1.688 | 0.034 | 126.352 | |
| 22 | 510 | Trophy | 12 | 後藤 武史 | モレキュール萬雲塾TMR | 1'45.546 | 1.729 | 0.041 | 126.303 | |
| 23 | 63 | 神頭 政志 | SHINSEI motor sport | 1'45.655 | 1.838 | 0.109 | 126.173 | |||
| 24 | 105 | Trophy | 13 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVITA | 1'46.139 | 2.322 | 0.484 | 125.598 | |
| 25 | 279 | Trophy | 14 | 松尾 和哉 | FOGAミサワタイヤFS | 1'46.643 | 2.826 | 0.504 | 125.004 | |
| 26 | 80 | Trophy | 15 | 森村 彰博 | 恵比寿B※RIGHT制動屋-VITA | 1'47.432 | 3.615 | 0.789 | 124.086 | |
| 27 | 36 | Trophy | 16 | 戸田 淳也 | Vita | 1'47.568 | 3.751 | 0.136 | 123.929 | |
| 28 | 83 | Trophy | 17 | 齋藤 隆 | ThreewideRacing | 1'47.645 | 3.828 | 0.077 | 123.840 | |
| 29 | 21 | Trophy | 18 | 汐崎 幸司 | SURE STYLE☆萬雲塾☆TMR | 1'48.449 | 4.632 | 0.804 | 122.922 | |
| 30 | *777 | UEDA TOMOKO | PHONIX TMR萬雲塾 | 1'48.599 | 4.782 | 0.150 | 122.753 | |||
| 31 | 331 | Trophy | 19 | 丸野 哲郎 | ナオチエVITA | 1'48.891 | 5.074 | 0.292 | 122.423 | |
| ---- 以上基準タイム予選通過(130% - 2'15.244)予選通過 ---- | ||||||||||
- CarNo. 777は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第8章40条1(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
- CarNo. 53は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第8章40条1(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
- CarNo. 77は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第8章40条1(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
- CarNo. 999は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第8章40条1(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
