GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Final Race Weather:Cloudy/Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 70 | 2:44'59.658 | - | - |
| 2 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 58 | 70 | 2:45'00.307 | 0.649 | 0.649 |
| 3 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 70 | 2:45'00.544 | 0.886 | 0.237 |
| 4 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 18 | 70 | 2:45'00.670 | 1.012 | 0.126 |
| 5 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 70 | 2:45'01.127 | 1.469 | 0.457 |
| 6 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 70 | 2:45'02.450 | 2.792 | 1.323 |
| 7 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 97 | 70 | 2:45'03.310 | 3.652 | 0.860 |
| 8 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 43 | 70 | 2:45'05.806 | 6.148 | 2.496 |
| 9 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 70 | 2:45'06.078 | 6.420 | 0.272 |
| 10 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 70 | 2:45'07.422 | 7.764 | 1.344 |
| 11 | *38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 86 | 70 | 2:45'13.196 | 13.538 | 5.774 |
| 12 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 34 | 70 | 2:45'27.122 | 27.464 | 13.926 |
| 13 | *23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 58 | 70 | 2:45'42.873 | 43.215 | 15.751 |
| 14 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 55 | 69 | 2:45'21.651 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 49 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 17 | 47 | 1:06'53.597 | 23Laps | 22Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 16 大津弘樹(ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16) 1'12.079 (2/70) 179.128 km/h
- CarNo. 23(千代勝正)は、SpR付則4.2.2(FCY中の減速)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、未消化のため競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 38(大湯都史樹)は、SpR.13-1.b(危険なドライブ行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
GT300クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2025/09/20) Final Race Weather:Cloudy/Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 67 | 2:46'10.998 | - | - |
| 2 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 89 | 67 | 2:46'11.658 | 0.660 | 0.660 |
| 3 | 666 | 近藤 翼 ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 45 | 66 | 2:45'06.190 | 1Lap | 1Lap |
| 4 | *4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 66 | 2:45'15.693 | 1Lap | 9.503 |
| 5 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 30 | 66 | 2:45'17.555 | 1Lap | 1.862 |
| 6 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 81 | 66 | 2:45'19.870 | 1Lap | 2.315 |
| 7 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 77 | 66 | 2:45'20.643 | 1Lap | 0.773 |
| 8 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 89 | 66 | 2:45'30.184 | 1Lap | 9.541 |
| 9 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 66 | 66 | 2:45'56.703 | 1Lap | 26.519 |
| 10 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 16 | 65 | 2:45'10.772 | 2Laps | 1Lap |
| 11 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 65 | 2:45'11.980 | 2Laps | 1.208 |
| 12 | *6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 65 | 2:45'16.311 | 2Laps | 4.331 |
| 13 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 65 | 2:45'17.077 | 2Laps | 0.766 | |
| 14 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 65 | 2:45'21.932 | 2Laps | 4.855 |
| 15 | *0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 63 | 65 | 2:45'30.839 | 2Laps | 8.907 |
| 16 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 65 | 2:45'41.727 | 2Laps | 10.888 |
| 17 | *22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 65 | 2:47'00.085 | 2Laps | 1'18.358 | |
| 18 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 64 | 2:45'22.223 | 3Laps | 1Lap |
| 19 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 64 | 2:45'25.241 | 3Laps | 3.018 | |
| 20 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 64 | 2:45'52.494 | 3Laps | 27.253 |
| 21 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 68 | 64 | 2:46'04.470 | 3Laps | 11.976 |
| 22 | *61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 88 | 57 | 2:47'03.356 | 10Laps | 7Laps |
| 23 | *31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 51 | 2:23'31.049 | 16Laps | 6Laps |
| 24 | *777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 44 | 1:06'44.416 | 23Laps | 7Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 46 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 43 | 1:06'46.986 | 24Laps | 1Lap | |
| - | *26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 39 | 56'38.437 | 28Laps | 4Laps |
| - | 2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 100 | 15 | 21'04.680 | 52Laps | 24Laps |
| - | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 31 | 10 | 15'48.302 | 57Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 60 河野駿佑(Syntium LMcorsa LC500 GT) 1'18.945 (57/67) 163.549 km/h
- CarNo. 4は、SpR.25-6は、ウォームアップ中の走行時ホイール脱落により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 0(元嶋佑弥)は、SpR.13-1.b(危険なドライブ行為/コース外への追い出し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 26は、SpR.27-4(アンセーフリリース)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため未消化。
- CarNo. 31(オリバー・ラスムッセン)は、SpR付則3.16.2(ピットレーンオープン前のピットイン)につき、ペナルティーストップ60秒を科したが、リタイアのため未消化。
- CarNo. 22は、SpR.27-12(タイヤの平置き不良)につき、ドライビングスルーペナルティーを科したが、未消化のため競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 61(井口卓人)は、SpR付則4.4(FCY中のピットイン)につきペナルティーストップ60秒を科したが、SpR.13-10(前項未消化)のため、競技結果に対して100秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 6(ロベルト・メルヒ・ムンタン)は、SpR.13-1.b(危険なドライブ行為/接触)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 777(藤井誠暢)は、SpR.13-1.b(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため未消化。
