全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦・第7戦 -RIJ- (2025/07/20) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'12.813 | - | - |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'19.940 | 7.127 | 7.127 |
| 3 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'20.760 | 7.947 | 0.820 |
| 4 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'20.971 | 8.158 | 0.211 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'23.096 | 10.283 | 2.125 |
| 6 | *64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'27.258 | 14.445 | 4.162 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'31.715 | 18.902 | 4.457 |
| 8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'32.526 | 19.713 | 0.811 |
| 9 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'33.246 | 20.433 | 0.720 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'33.994 | 21.181 | 0.748 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'34.537 | 21.724 | 0.543 |
| 12 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'35.490 | 22.677 | 0.953 |
| 13 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'37.100 | 24.287 | 1.610 |
| 14 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 41 | 1:06'37.515 | 24.702 | 0.415 |
| 15 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'39.444 | 26.631 | 1.929 |
| 16 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:06'41.236 | 28.423 | 1.792 |
| 17 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'46.106 | 33.293 | 4.870 |
| 18 | *65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 40 | 1:06'49.666 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 33 | 1:06'56.703 | 8Laps | 7Laps |
| - | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 31 | 1:06'50.027 | 10Laps | 2Laps |
| - | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 16 | 23'15.851 | 25Laps | 15Laps |
| - | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 11 | 16:27'32.000 | 30Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: 小林可夢偉(Kids com KCMG Cayman SF23) 1'24.673 (18/41) 194.003 km/h
- CarNo. 64は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中のオーバーラン)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 65は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中の追突行為)により、タイムペナルティー10秒を科した。
