全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦・第7戦 -RIJ- (2025/07/18) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.468 | - | - | 196.804 |
| 2 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.473 | 0.005 | 0.005 | 196.792 |
| 3 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'23.485 | 0.017 | 0.012 | 196.763 |
| 4 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'23.534 | 0.066 | 0.049 | 196.648 |
| 5 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.625 | 0.157 | 0.091 | 196.434 |
| 6 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.692 | 0.224 | 0.067 | 196.277 |
| 7 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'23.702 | 0.234 | 0.010 | 196.253 |
| 8 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'23.853 | 0.385 | 0.151 | 195.900 |
| 9 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.870 | 0.402 | 0.017 | 195.860 |
| 10 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'23.880 | 0.412 | 0.010 | 195.837 |
| 11 | 12 | B | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.890 | 0.422 | 0.010 | 195.814 |
| 12 | 20 | B | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'23.907 | 0.439 | 0.017 | 195.774 |
| 13 | 3 | A | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'23.920 | 0.452 | 0.013 | 195.744 |
| 14 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.990 | 0.522 | 0.070 | 195.580 |
| 15 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'24.048 | 0.580 | 0.058 | 195.445 |
| 16 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'24.108 | 0.640 | 0.060 | 195.306 |
| 17 | 28 | B | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.204 | 0.736 | 0.096 | 195.083 |
| 18 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'24.303 | 0.835 | 0.099 | 194.854 |
| 19 | 19 | A | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'24.455 | 0.987 | 0.152 | 194.504 |
| 20 | 4 | B | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'24.575 | 1.107 | 0.120 | 194.228 |
| 21 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'24.788 | 1.320 | 0.213 | 193.740 | |
| 22 | 10 | A | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'25.262 | 1.794 | 0.474 | 192.663 |
