冨士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2025/09/06) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 14 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'33.376 | - | - | 175.921 | ||
| 2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'33.482 | 0.106 | 0.106 | 175.722 | ||
| 3 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'33.538 | 0.162 | 0.056 | 175.616 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'33.546 | 0.170 | 0.008 | 175.601 | ||
| 5 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'33.660 | 0.284 | 0.114 | 175.388 | ||
| 6 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'33.751 | 0.375 | 0.091 | 175.217 | ||
| 7 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'33.889 | 0.513 | 0.138 | 174.960 | ||
| 8 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'33.912 | 0.536 | 0.023 | 174.917 | ||
| 9 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'33.969 | 0.593 | 0.057 | 174.811 | ||
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'34.245 | 0.869 | 0.276 | 174.299 | ||
| 11 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'35.524 | 2.148 | 1.279 | 171.965 |
| 12 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'35.998 | 2.622 | 0.474 | 171.116 |
| 13 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'36.003 | 2.627 | 0.005 | 171.107 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'42.811)予選通過 ---- | |||||||||
