SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA -RIJ- (2025/09/14) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 6 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋KKS2 MYST KK-S2 | 18 | 17'42.179 | - | - | ||
| 2 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'47.460 | 5.281 | 5.281 | ||
| 3 | 72 | 濵邊 誠己 | ELEVレーシングS2制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 17'50.701 | 8.522 | 3.241 | ||
| 4 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋KKS2 MYST KK-S2 | 18 | 17'52.631 | 10.452 | 1.930 | ||
| 5 | 14 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'56.302 | 14.123 | 3.671 | ||
| 6 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 18'02.468 | 20.289 | 6.166 | ||
| 7 | 38 | M | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase & ZAP-ED MYST KK-S2 | 18 | 18'03.029 | 20.850 | 0.561 |
| 8 | 3 | M | 2 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'04.896 | 22.717 | 1.867 |
| 9 | 91 | 佐藤 颯太 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'06.770 | 24.591 | 1.874 | ||
| 10 | 39 | 池田 悠亮 | トップランクスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 18 | 18'11.799 | 29.620 | 5.029 | ||
| 11 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 18'17.488 | 35.309 | 5.689 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 18 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 52 津田充輝(ファーストガレージ制動屋KKS2) 58.552 (16/18) 125.734 km/h
